亲爱的大一新生们,欢迎你们踏入大学院校的大门,开启人生新的篇章!下面是关于2024浙江省秋季大学开学时间汇总的相关内容,希望对大家有所帮助!
2024浙江省秋季大学开学时间汇总(47所)
浙江本科学校名单【60所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
2 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
5 | 浙江海洋大学 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
6 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
7 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
8 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
9 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
10 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
11 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
12 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
13 | 台州学院 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
14 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
15 | 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
16 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
17 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
18 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
19 | 中国计量大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
20 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
21 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
22 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
23 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
24 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
25 | 浙江警察学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
26 | 衢州学院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
27 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
28 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
29 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
30 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
31 | 宁波财经学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
32 | 浙大城市学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
33 | 浙大宁波理工学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
34 | 杭州医学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
35 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
37 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
38 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
39 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
40 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
41 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
42 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
43 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
44 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
45 | 湖州学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
46 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
47 | 温州理工学院 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
48 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
49 | 嘉兴南湖学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
50 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
51 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
52 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
53 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
54 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
55 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
56 | 浙江音乐学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
57 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
58 | 浙江药科职业大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
59 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
60 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
浙江专科学校名单【49所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 宁波职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
2 | 温州职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
3 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
4 | 金华职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
5 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
6 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
7 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
8 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
9 | 台州职业技术学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
10 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
11 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
12 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
13 | 浙江艺术职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
14 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
15 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
16 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
17 | 浙江旅游职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
18 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
19 | 浙江警官职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
20 | 浙江金融职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
21 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
22 | 杭州职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
23 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | |
24 | 湖州职业技术学院 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | |
25 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
26 | 衢州职业技术学院 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | |
27 | 丽水职业技术学院 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | |
28 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
29 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
30 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
31 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
32 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
33 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
34 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
35 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
36 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
37 | 台州科技职业学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
38 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
39 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
40 | 温州科技职业学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
41 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 | 民办 |
42 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
43 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
44 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
45 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
46 | 浙江宇翔职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 专科 | 民办 |
47 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
48 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
49 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
说明:军事类院校主管部门不是教育部,故浙江省大学名单不含军事类院校。
浙江高校新生入学指南
必带证件和资料
1.录取通知书
2.身份证
3.学籍档案
4.团员证以及相关资料
5.党员档案以及相关资料
6.一寸、两寸照片若干
7.高考准考证
8.户口迁移证
9.现金若干
10.银行卡至少一张
11.生源地贷款回执单
12.交通卡
必带生活物品
衣物类
1、鞋子
拖鞋、板鞋/运动鞋/休闲鞋、靴子
2、衣服
衬衫、防晒衣、T恤、内裤
睡衣、袜子、皮带等
3、饰品
项链、耳环/耳钉、皮筋
眼镜、发卡手链、挎包、帆布包
4、美妆
粉底液、气垫、散粉、眉笔
眼影盘、香水,口红、喷雾等
宿舍类
1、宿舍收纳:收纳盒、粘钩、书架
2、护肤用品:洗面奶、水乳等
3、洗漱用品:牙膏牙刷、杯、毛巾、镜子梳子、洗衣粉、晒衣架
4、沐浴用品:浴巾、洗发水、发膜、沐浴露
5、个人卫生:剃须刀(男)、卫生巾(女)卫生纸、垃圾桶、垃圾袋
6、学习用品:笔、纸、剪刀等文具部分专业需要电脑
7、床上用品:床帘、蚊帐、床上四件套
8、日常用品:保温杯、雨伞、风扇
其他类
1、电子产品
充电宝、充电线数据线、u盘、笔记本电脑、耳机等
2、常备药品
创可贴、清凉油、驱蚊水、口罩、肠胃药、晕车药、感冒药、止疼药棉签酒精、体温计、跌打损伤药等
2024浙江省秋季大学开学时间汇总(一览表)相关文章:
《2024浙江省秋季大学开学时间汇总(一览表)》
亲爱的大一新生们,欢迎你们踏入大学院校的大门,开启人生新的篇章!下面是关于2024浙江省秋季大学开学时间汇总的相关内容,希望对大家有所帮助!2024浙江省秋季大学开学时间汇总(4
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式