中国大学排名2022最新排名表(校友会版528所完整榜单一览)

文/ 散文网 时间: 经验头条

2022年中国大学最新排名有怎样的变化?各所大学最新的排名情况如何?本文将以校友会网于20221月25日最新发布的中国大学排名完整榜单作为样本,供大家参考借鉴。

中国大学排名2022最新排名表(校友会版528所完整榜单一览)

 

2022最新中国大学排名榜单(校友会版)

根据校友会最新公布的2022中国大学排名结果,共有528所大学入选主榜,位列全国前十一名的院校为:

1、北京大学(全国第1名)

2、清华大学(全国第2名)

3、上海交通大学(全国第3名)

4、浙江大学(全国第4名)

5、武汉大学(全国第5名)

6、南京大学(全国第6名,并列)

7、复旦大学(全国第6名,并列)

8、中国科学技术大学(全国第8名)

9、华中科技大学(全国第9名)

10、中国人民大学(全国第10名,并列)

11、天津大学(全国第10名,并列)

更多高校排名情况如以下表格所示:

 

全国排名 院校名称 星级排名 总分 办学层次
1 北京大学 8★ 100 世界一流大学
2 清华大学 8★ 99.84 世界一流大学
3 上海交通大学 8★ 80.25 世界一流大学
4 浙江大学 8★ 80.21 世界一流大学
5 武汉大学 8★ 77.59 世界一流大学
6 南京大学 8★ 77.52 世界一流大学
6 复旦大学 8★ 77.52 世界一流大学
8 中国科学技术大学 8★ 76.78 世界一流大学
9 华中科技大学 7★ 76.38 世界知名高水平大学
10 中国人民大学 8★ 73.75 世界一流大学
10 天津大学 7★ 73.75 世界知名高水平大学
12 西安交通大学 7★ 73.69 世界知名高水平大学
13 吉林大学 7★ 73.35 世界知名高水平大学
14 山东大学 7★ 72.78 世界知名高水平大学
15 中山大学 7★ 72.68 世界知名高水平大学
16 南开大学 7★ 72.53 世界知名高水平大学
17 哈尔滨工业大学 7★ 72.31 世界知名高水平大学
18 北京航空航天大学 7★ 71.27 世界知名高水平大学
19 四川大学 7★ 71.16 世界知名高水平大学
20 同济大学 7★ 70.82 世界知名高水平大学
21 厦门大学 7★ 70.44 世界知名高水平大学
22 北京理工大学 7★ 69.19 世界知名高水平大学
23 东南大学 7★ 68.84 世界知名高水平大学
24 华南理工大学 6★ 68.22 世界高水平大学
25 大连理工大学 6★ 67.82 世界高水平大学
26 中南大学 7★ 67.69 世界知名高水平大学
26 西北工业大学 7★ 67.69 世界知名高水平大学
28 中国农业大学 7★ 66.81 世界知名高水平大学
29 东北大学 6★ 66.03 世界高水平大学
30 湖南大学 6★ 65.78 世界高水平大学
30 电子科技大学 6★ 65.78 世界高水平大学
32 兰州大学 6★ 65.32 世界高水平大学
33 北京科技大学 6★ 65.22 世界高水平大学
34 重庆大学 6★ 65.21 世界高水平大学
35 武汉理工大学 6★ 64.76 世界高水平大学
35 南京理工大学 6★ 64.76 世界高水平大学
37 西南大学 6★ 64.4 世界高水平大学
38 中国海洋大学 6★ 64.39 世界高水平大学
39 暨南大学 5★ 64.1 中国一流大学
40 河海大学 6★ 64.08 世界高水平大学
41 北京交通大学 5★ 64.01 中国一流大学
42 南京农业大学 5★ 63.93 中国一流大学
43 华东理工大学 5★ 63.89 中国一流大学
44 苏州大学 5★ 63.85 中国一流大学
45 华中农业大学 5★ 63.84 中国一流大学
46 中南财经政法大学 6★ 63.64 世界高水平大学
46 南京航空航天大学 5★ 63.64 中国一流大学
48 西安电子科技大学 5★ 63.58 中国一流大学
49 合肥工业大学 5★ 63.54 中国一流大学
50 西南交通大学 5★ 63.49 中国一流大学
51 西北农林科技大学 5★ 63.26 中国一流大学
52 西北大学 5★ 63.23 中国一流大学
53 郑州大学 5★ 63.22 中国一流大学
54 华南农业大学 5★ 63.2 中国一流大学
55 昆明理工大学 5★ 63.19 中国一流大学
56 深圳大学 5★ 63.18 中国一流大学
57 北京邮电大学 6★ 63.17 世界高水平大学
58 哈尔滨工程大学 5★ 63.16 中国一流大学
59 上海财经大学 6★ 63.15 世界高水平大学
60 云南大学 5★ 63.13 中国一流大学
61 上海大学 5★ 63.12 中国一流大学
62 西南财经大学 5★ 63.1 中国一流大学
63 东华大学 5★ 62.85 中国一流大学
64 燕山大学 5★ 62.72 中国一流大学
65 北京化工大学 5★ 62.7 中国一流大学
66 宁波大学 5★ 62.67 中国一流大学
67 中国石油大学(北京) 6★ 62.64 世界高水平大学
68 扬州大学 5★ 62.63 中国一流大学
69 中国地质大学(武汉) 6★ 62.61 世界高水平大学
70 南昌大学 5★ 62.6 中国一流大学
71 太原理工大学 5★ 62.59 中国一流大学
72 北京工业大学 4★ 62.57 中国高水平大学
73 江南大学 5★ 62.55 中国一流大学
74 山西大学 4★ 62.54 中国高水平大学
75 河北大学 4★ 62.53 中国高水平大学
76 上海理工大学 4★ 62.52 中国高水平大学
77 中国矿业大学 6★ 62.51 世界高水平大学
78 浙江工业大学 4★ 62.5 中国高水平大学
79 对外经济贸易大学 5★ 62.45 中国一流大学
80 江苏大学 4★ 62.39 中国高水平大学
81 福州大学 4★ 62.38 中国高水平大学
82 北京林业大学 6★ 62.33 世界高水平大学
83 中国石油大学(华东) 5★ 62.27 中国一流大学
84 安徽大学 4★ 62.22 中国高水平大学
85 中央民族大学 6★ 62.19 世界高水平大学
85 武汉科技大学 4★ 62.19 中国高水平大学
87 南京林业大学 5★ 62.17 中国一流大学
88 南京工业大学 4★ 62.15 中国高水平大学
89 河南大学 4★ 62.14 中国高水平大学
90 长安大学 4★ 62.12 中国高水平大学
91 辽宁大学 4★ 62.1 中国高水平大学
92 东北财经大学 5★ 62.08 中国一流大学
93 贵州大学 4★ 62.04 中国高水平大学
94 河南科技大学 4★ 62.02 中国高水平大学
94 齐鲁工业大学 4★ 62.02 中国高水平大学
96 中央财经大学 5★ 62.01 中国一流大学
97 西安建筑科技大学 4★ 62 中国高水平大学
98 湘潭大学 4★ 61.86 中国高水平大学
99 河北工业大学 4★ 61.83 中国高水平大学
100 东北农业大学 4★ 61.79 中国高水平大学
101 江西财经大学 5★ 61.78 中国一流大学
102 黑龙江大学 4★ 61.77 中国高水平大学
103 东北林业大学 4★ 61.75 中国高水平大学
104 福建农林大学 4★ 61.74 中国高水平大学
105 四川农业大学 4★ 61.72 中国高水平大学
106 山东农业大学 4★ 61.7 中国高水平大学
107 天津工业大学 4★ 61.67 中国高水平大学
108 新疆大学 4★ 61.64 中国高水平大学
109 西南石油大学 4★ 61.63 中国高水平大学
110 河北农业大学 4★ 61.62 中国高水平大学
111 湖南农业大学 4★ 61.58 中国高水平大学
112 河南农业大学 4★ 61.54 中国高水平大学
113 中国矿业大学(北京) 4★ 61.51 中国高水平大学
114 中国地质大学(北京) 4★ 61.49 中国高水平大学
115 浙江工商大学 4★ 61.46 中国高水平大学
116 山东科技大学 4★ 61.45 中国高水平大学
117 华侨大学 4★ 61.37 中国高水平大学
118 西安理工大学 4★ 61.36 中国高水平大学
119 大连海事大学 4★ 61.35 中国高水平大学
120 浙江理工大学 4★ 61.32 中国高水平大学
121 吉林农业大学 4★ 61.29 中国高水平大学
122 广西大学 4★ 61.27 中国高水平大学
123 华北电力大学 4★ 61.25 中国高水平大学
124 河南理工大学 3★ 61.23 区域一流大学
125 广东工业大学 4★ 61.21 中国高水平大学
126 中北大学 4★ 61.2 中国高水平大学
127 安徽农业大学 4★ 61.19 中国高水平大学
128 山东财经大学 4★ 61.18 中国高水平大学
129 内蒙古大学 4★ 61.17 中国高水平大学
129 首都经济贸易大学 4★ 61.17 中国高水平大学
131 南京邮电大学 4★ 61.16 中国高水平大学
132 南京信息工程大学 4★ 61.15 中国高水平大学
133 长沙理工大学 4★ 61.14 中国高水平大学
133 云南民族大学 5★ 61.14 中国一流大学
135 中南民族大学 5★ 61.13 中国一流大学
136 青岛大学 4★ 61.12 中国高水平大学
136 北京工商大学 4★ 61.12 中国高水平大学
138 沈阳农业大学 3★ 61.11 区域一流大学
138 成都理工大学 4★ 61.11 中国高水平大学
140 东北电力大学 4★ 61.1 中国高水平大学
140 青岛科技大学 3★ 61.1 区域一流大学
142 杭州电子科技大学 4★ 61.09 中国高水平大学
143 海南大学 3★ 61.08 区域一流大学
144 长江大学 3★ 61.07 区域一流大学
145 广州大学 3★ 61.06 区域一流大学
145 三峡大学 3★ 61.06 区域一流大学
145 江西理工大学 4★ 61.06 中国高水平大学
148 汕头大学 3★ 61.05 区域一流大学
149 湖北大学 3★ 61.03 区域一流大学
149 东莞理工学院 3★ 61.03 区域一流大学
149 陕西科技大学 4★ 61.03 中国高水平大学
149 山西财经大学 4★ 61.03 中国高水平大学
153 重庆邮电大学 3★ 61.02 区域一流大学
154 辽宁工程技术大学 4★ 61.01 中国高水平大学
155 哈尔滨理工大学 3★ 61 区域一流大学
155 天津财经大学 4★ 61 中国高水平大学
157 内蒙古农业大学 3★ 60.99 区域一流大学
158 兰州交通大学 3★ 60.98 区域一流大学
158 长春理工大学 3★ 60.98 区域一流大学
160 温州大学 3★ 60.97 区域一流大学
160 济南大学 3★ 60.97 区域一流大学
162 石家庄铁道大学 3★ 60.96 区域一流大学
162 西南民族大学 4★ 60.96 中国高水平大学
164 天津科技大学 3★ 60.95 区域一流大学
165 武汉工程大学 3★ 60.94 区域一流大学
166 大连大学 3★ 60.93 区域一流大学
167 石河子大学 3★ 60.92 区域一流大学
167 桂林理工大学 3★ 60.92 区域一流大学
167 重庆交通大学 3★ 60.92 区域一流大学
170 宁夏大学 3★ 60.9 区域一流大学
170 延边大学 3★ 60.9 区域一流大学
170 西安科技大学 3★ 60.9 区域一流大学
173 中南林业科技大学 3★ 60.89 区域一流大学
173 沈阳工业大学 3★ 60.89 区域一流大学
175 江西农业大学 3★ 60.88 区域一流大学
176 新疆农业大学 3★ 60.85 区域一流大学
177 上海海事大学 4★ 60.84 中国高水平大学
178 兰州理工大学 3★ 60.83 区域一流大学
178 安徽理工大学 3★ 60.83 区域一流大学
180 云南农业大学 3★ 60.82 区域一流大学
181 南昌航空大学 3★ 60.81 区域一流大学
182 北京建筑大学 3★ 60.8 区域一流大学
183 青岛理工大学 3★ 60.79 区域一流大学
183 天津理工大学 3★ 60.79 区域一流大学
185 太原科技大学 3★ 60.78 区域一流大学
185 大连工业大学 3★ 60.78 区域一流大学
187 武汉轻工大学 3★ 60.77 区域一流大学
187 沈阳大学 3★ 60.77 区域一流大学
189 南通大学 3★ 60.76 区域一流大学
189 甘肃农业大学 3★ 60.76 区域一流大学
191 湖南科技大学 3★ 60.75 区域一流大学
192 华东交通大学 3★ 60.74 区域一流大学
192 上海海洋大学 4★ 60.74 中国高水平大学
194 西安工业大学 3★ 60.73 区域一流大学
194 青岛农业大学 3★ 60.73 区域一流大学
194 浙江财经大学 4★ 60.73 中国高水平大学
197 湖北工业大学 3★ 60.72 区域一流大学
197 南华大学 3★ 60.72 区域一流大学
197 哈尔滨商业大学 3★ 60.72 区域一流大学
200 浙江农林大学 3★ 60.71 区域一流大学
200 西藏大学 3★ 60.71 区域一流大学
202 武汉纺织大学 3★ 60.7 区域一流大学
202 常州大学 3★ 60.7 区域一流大学
202 台州学院 3★ 60.7 区域一流大学
202 河北科技大学 3★ 60.7 区域一流大学
202 沈阳建筑大学 3★ 60.7 区域一流大学
207 烟台大学 3★ 60.68 区域一流大学
207 景德镇陶瓷大学 3★ 60.68 区域一流大学
209 河南工业大学 3★ 60.67 区域一流大学
209 上海工程技术大学 3★ 60.67 区域一流大学
211 北方民族大学 3★ 60.66 区域一流大学
211 重庆工商大学 3★ 60.66 区域一流大学
211 江苏科技大学 3★ 60.66 区域一流大学
214 西南科技大学 3★ 60.65 区域一流大学
214 东华理工大学 3★ 60.65 区域一流大学
216 青海大学 3★ 60.64 区域一流大学
216 湖北文理学院 3★ 60.64 区域一流大学
216 北京联合大学 3★ 60.64 区域一流大学
216 南京财经大学 3★ 60.64 区域一流大学
216 云南财经大学 3★ 60.64 区域一流大学
216 西藏民族大学 3★ 60.64 区域一流大学
222 湖北经济学院 3★ 60.63 区域一流大学
223 西北民族大学 3★ 60.62 区域一流大学
224 内蒙古科技大学 3★ 60.61 区域一流大学
224 安徽工业大学 3★ 60.61 区域一流大学
226 中国计量大学 3★ 60.6 区域一流大学
226 东北石油大学 3★ 60.6 区域一流大学
226 山东理工大学 2★ 60.6 区域高水平大学
226 河北经贸大学 3★ 60.6 区域一流大学
230 安徽建筑大学 3★ 60.59 区域一流大学
230 大连交通大学 3★ 60.59 区域一流大学
230 北华大学 3★ 60.59 区域一流大学
233 华北理工大学 2★ 60.58 区域高水平大学
233 重庆理工大学 3★ 60.58 区域一流大学
233 青海民族大学 3★ 60.58 区域一流大学
233 山东建筑大学 3★ 60.58 区域一流大学
237 广西民族大学 3★ 60.57 区域一流大学
237 内蒙古工业大学 3★ 60.57 区域一流大学
237 北京信息科技大学 3★ 60.57 区域一流大学
240 桂林电子科技大学 3★ 60.56 区域一流大学
240 长春工业大学 3★ 60.56 区域一流大学
240 安徽财经大学 3★ 60.56 区域一流大学
243 沈阳化工大学 3★ 60.54 区域一流大学
244 广东财经大学 3★ 60.52 区域一流大学
244 内蒙古民族大学 3★ 60.52 区域一流大学
246 吉首大学 3★ 60.51 区域一流大学
246 华北水利水电大学 3★ 60.51 区域一流大学
246 河南财经政法大学 3★ 60.51 区域一流大学
246 吉林财经大学 3★ 60.51 区域一流大学
250 聊城大学 2★ 60.5 区域高水平大学
250 天津商业大学 3★ 60.5 区域一流大学
250 鲁东大学 2★ 60.5 区域高水平大学
253 沈阳航空航天大学 3★ 60.47 区域一流大学
253 郑州轻工业大学 3★ 60.47 区域一流大学
255 辽宁科技大学 3★ 60.46 区域一流大学
256 西华大学 2★ 60.45 区域高水平大学
256 大连民族大学 3★ 60.45 区域一流大学
256 大连海洋大学 3★ 60.45 区域一流大学
256 贵州财经大学 3★ 60.45 区域一流大学
256 塔里木大学 2★ 60.45 区域高水平大学
256 福建工程学院 2★ 60.45 区域高水平大学
262 集美大学 2★ 60.42 区域高水平大学
262 中国民航大学 3★ 60.42 区域一流大学
262 黑龙江八一农垦大学 3★ 60.42 区域一流大学
262 佳木斯大学 2★ 60.42 区域高水平大学
266 南京审计大学 3★ 60.41 区域一流大学
266 上海应用技术大学 2★ 60.41 区域高水平大学
268 南京工程学院 2★ 60.4 区域高水平大学
268 西安工程大学 3★ 60.4 区域一流大学
268 西南林业大学 3★ 60.4 区域一流大学
268 北京服装学院 3★ 60.4 区域一流大学
268 郑州航空工业管理学院 3★ 60.4 区域一流大学
273 河北地质大学 3★ 60.39 区域一流大学
273 辽宁石油化工大学 3★ 60.39 区域一流大学
273 湖南工业大学 2★ 60.39 区域高水平大学
273 河南科技学院 2★ 60.39 区域高水平大学
273 渤海大学 2★ 60.39 区域高水平大学
278 成都信息工程大学 3★ 60.38 区域一流大学
278 重庆科技学院 3★ 60.38 区域一流大学
278 齐齐哈尔大学 2★ 60.38 区域高水平大学
281 西安石油大学 3★ 60.36 区域一流大学
281 合肥学院 2★ 60.36 区域高水平大学
281 绍兴文理学院 3★ 60.36 区域一流大学
281 新疆财经大学 3★ 60.36 区域一流大学
281 河北工程大学 2★ 60.36 区域高水平大学
281 重庆文理学院 2★ 60.36 区域高水平大学
287 北方工业大学 2★ 60.35 区域高水平大学
287 贵州民族大学 2★ 60.35 区域高水平大学
287 安徽工程大学 2★ 60.35 区域高水平大学
287 中原工学院 2★ 60.35 区域高水平大学
287 临沂大学 2★ 60.35 区域高水平大学
287 井冈山大学 2★ 60.35 区域高水平大学
293 广东海洋大学 3★ 60.34 区域一流大学
293 上海立信会计金融学院 3★ 60.34 区域一流大学
293 吉林化工学院 2★ 60.34 区域高水平大学
293 延安大学 3★ 60.34 区域一流大学
293 黑龙江科技大学 2★ 60.34 区域高水平大学
293 浙江科技学院 2★ 60.34 区域高水平大学
293 北京电子科技学院 2★ 60.34 区域高水平大学
293 浙江万里学院 2★ 60.34 区域高水平大学
301 上海电力大学 2★ 60.32 区域高水平大学
301 佛山科学技术学院 2★ 60.32 区域高水平大学
301 成都大学 2★ 60.32 区域高水平大学
301 长春大学 2★ 60.32 区域高水平大学
301 北京农学院 2★ 60.32 区域高水平大学
306 湖南工商大学 3★ 60.31 区域一流大学
307 中国民用航空飞行学院 3★ 60.3 区域一流大学
307 内蒙古财经大学 3★ 60.3 区域一流大学
309 上海对外经贸大学 2★ 60.29 区域高水平大学
309 嘉兴学院 2★ 60.29 区域高水平大学
309 兰州财经大学 3★ 60.29 区域一流大学
312 浙江海洋大学 2★ 60.28 区域高水平大学
312 西安邮电大学 3★ 60.28 区域一流大学
312 苏州科技大学 2★ 60.28 区域高水平大学
312 广西财经学院 2★ 60.28 区域高水平大学
316 大理大学 2★ 60.27 区域高水平大学
316 北京印刷学院 3★ 60.27 区域一流大学
316 天津农学院 2★ 60.27 区域高水平大学
319 湖南理工学院 2★ 60.26 区域高水平大学
319 湖北民族大学 2★ 60.26 区域高水平大学
319 沈阳理工大学 2★ 60.26 区域高水平大学
319 辽宁工业大学 2★ 60.26 区域高水平大学
323 西藏农牧学院 3★ 60.25 区域一流大学
323 闽江学院 1★ 60.25 区域知名大学
323 厦门理工学院 2★ 60.25 区域高水平大学
323 黑龙江工程学院 2★ 60.25 区域高水平大学
323 湖南文理学院 2★ 60.25 区域高水平大学
323 天津城建大学 3★ 60.25 区域一流大学
323 广西科技大学 2★ 60.25 区域高水平大学
330 山西农业大学 2★ 60.24 区域高水平大学
330 上海电机学院 2★ 60.24 区域高水平大学
330 山西大同大学 2★ 60.24 区域高水平大学
330 河南牧业经济学院 2★ 60.24 区域高水平大学
334 五邑大学 2★ 60.23 区域高水平大学
334 北京石油化工学院 2★ 60.23 区域高水平大学
334 惠州学院 2★ 60.23 区域高水平大学
334 山东交通学院 2★ 60.23 区域高水平大学
334 广东金融学院 2★ 60.23 区域高水平大学
334 北京物资学院 3★ 60.23 区域一流大学
340 江苏理工学院 2★ 60.22 区域高水平大学
340 四川轻化工大学 2★ 60.22 区域高水平大学
340 盐城工学院 2★ 60.22 区域高水平大学
340 安徽科技学院 2★ 60.22 区域高水平大学
340 长沙学院 1★ 60.22 区域知名大学
340 怀化学院 1★ 60.22 区域知名大学
346 深圳技术大学 2★ 60.21 区域高水平大学
346 宁波工程学院 2★ 60.21 区域高水平大学
346 江汉大学 2★ 60.21 区域高水平大学
346 华北科技学院 2★ 60.21 区域高水平大学
346 西安财经大学 2★ 60.21 区域高水平大学
346 陕西理工大学 2★ 60.21 区域高水平大学
346 湖北汽车工业学院 2★ 60.21 区域高水平大学
353 长春工程学院 2★ 60.2 区域高水平大学
353 湖南工程学院 1★ 60.2 区域知名大学
353 金陵科技学院 1★ 60.2 区域知名大学
353 上海商学院 2★ 60.2 区域高水平大学
357 湖南城市学院 1★ 60.19 区域知名大学
357 韶关学院 1★ 60.19 区域知名大学
357 常州工学院 1★ 60.19 区域知名大学
357 河北北方学院 1★ 60.19 区域知名大学
357 南昌工程学院 1★ 60.19 区域知名大学
357 许昌学院 1★ 60.19 区域知名大学
357 滁州学院 1★ 60.19 区域知名大学
357 潍坊学院 1★ 60.19 区域知名大学
357 陇东学院 1★ 60.19 区域知名大学
366 上海第二工业大学 2★ 60.18 区域高水平大学
366 成都工业学院 2★ 60.18 区域高水平大学
366 湖南科技学院 1★ 60.18 区域知名大学
366 吉林建筑大学 2★ 60.18 区域高水平大学
366 徐州工程学院 1★ 60.18 区域知名大学
366 皖西学院 1★ 60.18 区域知名大学
366 仲恺农业工程学院 2★ 60.18 区域高水平大学
366 海南热带海洋学院 2★ 60.18 区域高水平大学
366 西昌学院 1★ 60.18 区域知名大学
366 常熟理工学院 1★ 60.18 区域知名大学
366 宜春学院 1★ 60.18 区域知名大学
377 山东工商学院 2★ 60.17 区域高水平大学
377 邵阳学院 1★ 60.17 区域知名大学
377 广东石油化工学院 1★ 60.17 区域知名大学
377 德州学院 1★ 60.17 区域知名大学
377 九江学院 1★ 60.17 区域知名大学
377 百色学院 1★ 60.17 区域知名大学
377 河西学院 1★ 60.17 区域知名大学
384 重庆三峡学院 1★ 60.16 区域知名大学
384 洛阳理工学院 1★ 60.16 区域知名大学
384 沈阳工程学院 1★ 60.16 区域知名大学
384 湖北工程学院 1★ 60.16 区域知名大学
384 黄山学院 1★ 60.16 区域知名大学
389 淮阴工学院 2★ 60.15 区域高水平大学
389 昆明学院 1★ 60.15 区域知名大学
389 新疆工程学院 1★ 60.15 区域知名大学
389 丽水学院 1★ 60.15 区域知名大学
389 三明学院 1★ 60.15 区域知名大学
389 江苏海洋大学 2★ 60.15 区域高水平大学
389 辽东学院 1★ 60.15 区域知名大学
389 肇庆学院 1★ 60.15 区域知名大学
389 梧州学院 1★ 60.15 区域知名大学
398 吉林农业科技学院 2★ 60.14 区域高水平大学
398 贵州理工学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 滨州学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 南阳理工学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 莆田学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 北华航天工业学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 防灾科技学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 河北金融学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 黄淮学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 嘉应学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 山东青年政治学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 铜陵学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 铜仁学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 福建江夏学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 红河学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 龙岩学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 宜宾学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 太原工业学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 湖北科技学院 1★ 60.14 区域知名大学
398 桂林航天工业学院 1★ 60.14 区域知名大学
418 湖南人文科技学院 1★ 60.13 区域知名大学
418 贵州工程应用技术学院 1★ 60.13 区域知名大学
418 宝鸡文理学院 1★ 60.13 区域知名大学
418 兰州城市学院 1★ 60.13 区域知名大学
418 辽宁科技学院 1★ 60.13 区域知名大学
418 河北建筑工程学院 1★ 60.13 区域知名大学
418 长治学院 1★ 60.13 区域知名大学
418 安康学院 1★ 60.13 区域知名大学
418 运城学院 1★ 60.13 区域知名大学
427 喀什大学 1★ 60.12 区域知名大学
427 贺州学院 1★ 60.12 区域知名大学
427 北部湾大学 1★ 60.12 区域知名大学
427 安顺学院 1★ 60.12 区域知名大学
427 贵阳学院 1★ 60.12 区域知名大学
427 河池学院 1★ 60.12 区域知名大学
427 湖南工学院 1★ 60.12 区域知名大学
427 泰山学院 1★ 60.12 区域知名大学
427 哈尔滨学院 1★ 60.12 区域知名大学
427 湖南财政经济学院 1★ 60.12 区域知名大学
437 武夷学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 呼伦贝尔学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 浙江水利水电学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 巢湖学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 河南工程学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 吉林工商学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 兰州工业学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 兰州文理学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 西安航空学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 西安文理学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 湘南学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 池州学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 商洛学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 菏泽学院 1★ 60.11 区域知名大学
437 晋中学院 1★ 60.11 区域知名大学
452 上海海关学院 1★ 60.1 区域知名大学
452 浙大宁波理工学院 1★ 60.1 区域知名大学
452 天津中德应用技术大学 2★ 60.1 区域高水平大学
452 赤峰学院 1★ 60.1 区域知名大学
452 平顶山学院 1★ 60.1 区域知名大学
452 宿州学院 1★ 60.1 区域知名大学
452 湖北理工学院 1★ 60.1 区域知名大学
452 景德镇学院 1★ 60.1 区域知名大学
452 绥化学院 1★ 60.1 区域知名大学
452 榆林学院 1★ 60.1 区域知名大学
452 中华女子学院 3★ 60.1 区域一流大学
452 新乡学院 1★ 60.1 区域知名大学
464 攀枝花学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 衢州学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 广州航海学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 邯郸学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 河南城建学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 黑河学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 凯里学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 山西工程技术学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 新余学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 枣庄学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 浙大城市学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 安阳工学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 衡水学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 济宁学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 荆楚理工学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 山东女子学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 邢台学院 1★ 60.09 区域知名大学
464 吕梁学院 1★ 60.09 区域知名大学
482 桂林旅游学院 1★ 60.08 区域知名大学
482 蚌埠学院 1★ 60.08 区域知名大学
482 文山学院 1★ 60.08 区域知名大学
482 四川民族学院 2★ 60.08 区域高水平大学
482 四川文理学院 1★ 60.08 区域知名大学
482 萍乡学院 1★ 60.08 区域知名大学
482 太原学院 1★ 60.08 区域知名大学
482 山东农业工程学院 1★ 60.08 区域知名大学
490 郑州工程技术学院 1★ 60.07 区域知名大学
490 河南财政金融学院 1★ 60.07 区域知名大学
490 四川旅游学院 1★ 60.07 区域知名大学
490 武汉商学院 1★ 60.07 区域知名大学
490 哈尔滨金融学院 1★ 60.07 区域知名大学
490 山东管理学院 1★ 60.07 区域知名大学
490 黑龙江工业学院 1★ 60.07 区域知名大学
490 泰州学院 1★ 60.07 区域知名大学
490 唐山学院 1★ 60.07 区域知名大学
499 呼和浩特民族学院 2★ 60.06 区域高水平大学
499 信阳农林学院 1★ 60.06 区域知名大学
499 河套学院 1★ 60.06 区域知名大学
502 河南工学院 1★ 60.05 区域知名大学
502 保山学院 1★ 60.05 区域知名大学
502 营口理工学院 1★ 60.05 区域知名大学
502 赣南科技学院 1★ 60.05 区域知名大学
506 贵州商学院 1★ 60.04 区域知名大学
506 普洱学院 1★ 60.04 区域知名大学
506 张家口学院 1★ 60.04 区域知名大学
509 福建商学院 1★ 60.03 区域知名大学
509 首钢工学院 1★ 60.03 区域知名大学
509 昭通学院 1★ 60.03 区域知名大学
512 鄂尔多斯应用技术学院 1★ 60.02 区域知名大学
512 宿迁学院 1★ 60.02 区域知名大学
512 河北环境工程学院 1★ 60.02 区域知名大学
512 新疆科技学院 1★ 60.02 区域知名大学
516 亳州学院 1★ 60.01 区域知名大学
516 河北水利电力学院 1★ 60.01 区域知名大学
516 山西能源学院 1★ 60.01 区域知名大学
516 苏州城市学院 1★ 60.01 区域知名大学
516 新疆理工学院 1★ 60.01 区域知名大学
516 山东石油化工学院 1★ 60.01 区域知名大学
516 无锡学院 1★ 60.01 区域知名大学
516 滇西应用技术大学 1★ 60.01 区域知名大学
524 嘉兴南湖学院 1★ 60 区域知名大学
524 赣东学院 1★ 60 区域知名大学
524 湖州学院 1★ 60 区域知名大学
524 山西工学院 1★ 60 区域知名大学
524 温州理工学院 1★ 60 区域知名大学

以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!

中国大学排名2022最新排名表(校友会版528所完整榜单一览)相关文章:

西湖大学怎么样在国内排名如何?什么时候招生

2022qs世界大学排名完整版公布

世界大学排名2022最新排名榜(QS世界大学排名完整版)

《中国大学排名2022最新排名表(校友会版528所完整榜单一览)》

2022年中国大学最新排名有怎样的变化?各所大学最新的排名情况如何?本文将以校友会网于20221月25日最新发布的中国大学排名完整榜单作为样本,供大家参考借鉴。 2022最新中国大学
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式