谁是中国最好的大学?2022年哪些高校跻身中国最好大学排行榜前20强?哪些大学晋升2022世界一流大学、世界高水平大学、中国顶尖大学和中国一流大学行列?下文有途网小编给大家整理了最新公布的2022年中国最好公办大学排行榜,供参考!
在最新2022中国最好大学排行榜中,清华大学、北京大学和中国人民大学雄居2022中国最好大学排行榜前三甲,荣膺中国八星级大学。下文中小编给大家整理了具体中国最好公办大学排名,请考生仔细查阅!
2022年中国最好公办大学排行榜200强
名次 | 学校名称 | 综合排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 |
4 | 复旦大学 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 南京大学 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
6 | 浙江大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
7 | 上海交通大学 | 6 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
9 | 武汉大学 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
10 | 南开大学 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
11 | 天津大学 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
12 | 华中科技大学 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
13 | 西安交通大学 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
15 | 中山大学 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
16 | 吉林大学 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
17 | 四川大学 | 12 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
18 | 国防科技大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |
19 | 中国科学院大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | |
20 | 北京师范大学 | 19 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
21 | 东南大学 | 22 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
22 | 中南大学 | 17 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
23 | 北京航空航天大学 | 24 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
24 | 山东大学 | 20 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
25 | 厦门大学 | 21 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
26 | 同济大学 | 23 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
27 | 兰州大学 | 32 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
28 | 中国社会科学院大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |
29 | 中国农业大学 | 33 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
30 | 北京协和医学院 | 56 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
31 | 上海财经大学 | 61 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
32 | 中国政法大学 | 65 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
33 | 中央民族大学 | 80 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
34 | 北京中医药大学 | 115 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
35 | 中国传媒大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |
35 | 北京外国语大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |
37 | 北京体育大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |
37 | 外交学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |
37 | 中国音乐学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |
37 | 中央美术学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |
37 | 中央戏剧学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |
37 | 中央音乐学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | |
43 | 大连理工大学 | 25 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
44 | 北京理工大学 | 29 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
45 | 西北工业大学 | 30 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
46 | 东北大学 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
46 | 华南理工大学 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
48 | 华东师范大学 | 28 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
49 | 重庆大学 | 31 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
50 | 东北师范大学 | 36 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
51 | 电子科技大学 | 34 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
52 | 湖南大学 | 35 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
53 | 西南交通大学 | 39 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
54 | 河海大学 | 42 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
55 | 中国海洋大学 | 50 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
56 | 中国矿业大学 | 53 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
57 | 西北农林科技大学 | 57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
58 | 北京邮电大学 | 59 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 60 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
60 | 中南财经政法大学 | 71 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
61 | 中国石油大学(华东) | 86 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
62 | 北京林业大学 | 93 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
63 | 第二军医大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
63 | 第四军医大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
63 | 第三军医大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
63 | 海军工程大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
63 | 空军工程大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
68 | 郑州大学 | 49 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
69 | 云南大学 | 64 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
70 | 新疆大学 | 107 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
71 | 西南政法大学 | 126 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
72 | 中国药科大学 | 127 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
73 | 北京语言大学 | 132 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
74 | 上海中医药大学 | 134 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
75 | 云南民族大学 | 172 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
76 | 解放军信息工程大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
76 | 解放军理工大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
76 | 上海科技大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
76 | 上海体育学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
76 | 中国人民公安大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
76 | 上海外国语大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
76 | 北京电影学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
76 | 北京舞蹈学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
76 | 上海戏剧学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
76 | 上海音乐学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
76 | 中国美术学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
76 | 中国戏曲学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
88 | 武汉理工大学 | 38 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
89 | 西南大学 | 37 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
90 | 北京交通大学 | 40 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
91 | 南京师范大学 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
92 | 南京理工大学 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
93 | 北京科技大学 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
94 | 北京化工大学 | 61 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
95 | 华中师范大学 | 41 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
96 | 南京农业大学 | 43 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
97 | 西安电子科技大学 | 46 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
98 | 华中农业大学 | 48 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
99 | 华东理工大学 | 52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
100 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
100 | 合肥工业大学 | 65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
102 | 东华大学 | 69 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
103 | 昆明理工大学 | 72 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
104 | 深圳大学 | 73 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
105 | 暨南大学 | 74 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
106 | 福建师范大学 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
107 | 燕山大学 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
108 | 宁波大学 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
109 | 中央财经大学 | 99 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
110 | 西北大学 | 51 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
111 | 南京航空航天大学 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
112 | 上海大学 | 55 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
113 | 苏州大学 | 58 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
114 | 长安大学 | 61 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
115 | 湖南师范大学 | 68 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
116 | 南昌大学 | 70 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
117 | 华南师范大学 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
117 | 首都师范大学 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
117 | 陕西师范大学 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
117 | 江南大学 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
121 | 福州大学 | 81 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
122 | 北京工业大学 | 82 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
123 | 广西大学 | 83 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
124 | 河南大学 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
125 | 华南农业大学 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
126 | 浙江工业大学 | 89 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
127 | 山西大学 | 90 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
128 | 对外经济贸易大学 | 91 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
129 | 浙江师范大学 | 92 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
130 | 西南财经大学 | 94 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
131 | 杭州电子科技大学 | 95 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
131 | 上海理工大学 | 95 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
133 | 天津师范大学 | 97 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
133 | 扬州大学 | 97 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
135 | 首都医科大学 | 100 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
136 | 东北林业大学 | 101 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
137 | 河北大学 | 102 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
138 | 安徽大学 | 103 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
139 | 辽宁大学 | 104 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
139 | 太原理工大学 | 104 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
141 | 南京工业大学 | 106 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
142 | 湘潭大学 | 108 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
142 | 华北电力大学 | 108 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
144 | 东北财经大学 | 110 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
145 | 上海师范大学 | 111 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
146 | 黑龙江大学 | 112 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
147 | 江苏大学 | 113 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
148 | 南方医科大学 | 114 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
149 | 中国石油大学(北京) | 116 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
150 | 大连海事大学 | 117 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
151 | 南京邮电大学 | 118 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
152 | 福建农林大学 | 119 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
153 | 安徽师范大学 | 120 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
153 | 长沙理工大学 | 120 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
155 | 贵州大学 | 122 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
156 | 内蒙古大学 | 123 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
157 | 天津医科大学 | 124 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
158 | 哈尔滨医科大学 | 125 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
159 | 东北农业大学 | 130 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
160 | 西北师范大学 | 131 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
161 | 广东外语外贸大学 | 135 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
162 | 南京医科大学 | 139 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
163 | 四川农业大学 | 140 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
164 | 江西财经大学 | 142 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
165 | 中国地质大学(北京) | 143 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
166 | 河北工业大学 | 149 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
167 | 首都经济贸易大学 | 170 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
168 | 中南民族大学 | 174 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
169 | 华东政法大学 | 177 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
170 | 广州中医药大学 | 181 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
171 | 南京中医药大学 | 182 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
172 | 天津中医药大学 | 184 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
173 | 西南民族大学 | 196 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
174 | 上海海事大学 | 203 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
175 | 黑龙江中医药大学 | 234 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
176 | 沈阳药科大学 | 262 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
177 | 西北政法大学 | 291 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
178 | 湖南中医药大学 | 299 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
178 | 浙江中医药大学 | 299 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
180 | 北京第二外国语学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 成都体育学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 广州美术学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 吉林体育学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 鲁迅美术学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 南方科技大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 南京艺术学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 沈阳音乐学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 首都体育学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 四川美术学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 四川音乐学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 天津体育学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 天津外国语大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 天津音乐学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 武汉体育学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 武汉音乐学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 西安美术学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 星海音乐学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 国际关系学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 中国人民武装警察部队学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 中国刑事警察学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 中央司法警官学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | |
180 | 浙江传媒学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
以上中国最好大学2022最新排名信息来源于网络更多高考咨询请持续关注有途高考网!
2022年中国最好公办大学排名相关文章:
《2022年中国最好公办大学排名》
谁是中国最好的大学?2022年哪些高校跻身中国最好大学排行榜前20强?哪些大学晋升2022世界一流大学、世界高水平大学、中国顶尖大学和中国一流大学行列?下文有途网小编给大家
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式