世界男足排名2022最新排名表一览
男足世界排名前十:
第一名:巴西男足,总积分1841,战绩世界杯冠军 x5 联合会杯冠军 x4 美洲杯冠军 x9
第二名:比利时男足,总积分1816,战绩奥运会冠军 x2
第三名:阿根廷男足,总积分1773,战绩世界杯冠军 x2 联合会杯冠军 x1 美洲杯冠军 x15
第四名:法国男足,总积分1759
第五名:英格兰男足,总积分1728
第六名:意大利男足,总积分1726
第七名:西班牙男足,总积分1715
第八名:荷兰男足,总积分1694
第九名:葡萄牙男足,总积分1676
第十名:丹麦男足,总积分1666
中国男足世界排名:79
巴西国家男子足球队
巴西队是一支成立于1914年,且所属南美洲的男子足球队,其先后参与过世界杯、美洲杯、联合会杯、友谊赛等赛事,历来也曾荣获诸多世界杯冠军,现已成为获得世界杯冠军最多的球队,在2022年世界排名中,位于第一位的位置。
亚洲男足排名前10:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
28 澳大利亚 777 9 38
35 日本 734 3 12
42 韩国 631 11 42
43 伊朗 626 1 -11
48 沙特阿拉伯 600 4 10
72 乌兹别克斯坦 463 4 14
72 伊拉克 463 3 11
80 巴林 428 -6 -25
84 卡塔尔 420 -6 -23
96 阿曼 374 -1 -11
100 中国 368 -2 -3
世界男足排名表一览:
排名 | 球队 |
---|---|
1 | 巴西 |
2 | 比利时 |
3 | 阿根廷 |
4 | 法国 |
5 | 英格兰 |
6 | 意大利 |
7 | 西班牙 |
8 | 荷兰 |
9 | 葡萄牙 |
10 | 丹麦 |
11 | 德国 |
12 | 克罗地亚 |
13 | 墨西哥 |
14 | 乌拉圭 |
15 | 瑞士 |
16 | 美国 |
17 | 哥伦比亚 |
18 | 塞内加尔 |
19 | 威尔士 |
20 | 伊朗 |
21 | 塞尔维亚 |
22 | 摩洛哥 |
23 | 秘鲁 |
24 | 日本 |
25 | 瑞典 |
26 | 波兰 |
27 | 乌克兰 |
28 | 韩国 |
29 | 智利 |
30 | 突尼斯 |
31 | 哥斯达黎加 |
32 | 尼日利亚 |
33 | 俄罗斯 |
34 | 奥地利 |
35 | 捷克 |
36 | 匈牙利 |
37 | 阿尔及利亚 |
38 | 澳大利亚 |
39 | 埃及 |
40 | 苏格兰 |
41 | 加拿大 |
42 | 挪威 |
43 | 喀麦隆 |
44 | 厄瓜多尔 |
45 | 土耳其 |
46 | 马里 |
47 | 巴拉圭 |
48 | 科特迪瓦 |
49 | 爱尔兰 |
50 | 卡塔尔 |
51 | 沙特阿拉伯 |
52 | 希腊 |
53 | 罗马尼亚 |
54 | 布基纳法索 |
55 | 斯洛伐克 |
56 | 芬兰 |
57 | 委内瑞拉 |
58 | 波黑 |
59 | 北爱尔兰 |
60 | 巴拿马 |
61 | 加纳 |
62 | 冰岛 |
63 | 斯洛文尼亚 |
64 | 牙买加 |
65 | 北马其顿 |
66 | 阿尔巴尼亚 |
67 | 南非 |
68 | 伊拉克 |
69 | 黑山 |
70 | 阿联酋 |
71 | 佛得角 |
72 | 保加利亚 |
73 | 刚果民主共和国 |
74 | 萨尔瓦多 |
75 | 阿曼 |
76 | 以色列 |
77 | 乌兹别克斯坦 |
78 | 格鲁吉亚 |
79 | 中国 |
80 | 洪都拉斯 |
81 | 加蓬 |
82 | 玻利维亚 |
83 | 几内亚 |
84 | 约旦 |
85 | 巴林 |
86 | 库拉索 |
87 | 海地 |
88 | 赞比亚 |
89 | 乌干达 |
90 | 叙利亚 |
91 | 贝宁 |
92 | 卢森堡 |
93 | 亚美尼亚 |
94 | 巴勒斯坦 |
95 | 吉尔吉斯斯坦 |
96 | 越南 |
97 | 白俄罗斯 |
98 | 赤道几内亚 |
99 | 黎巴嫩 |
100 | 刚果 |
101 | 肯尼亚 |
102 | 马达加斯加 |
103 | 毛里塔尼亚 |
104 | 特立尼达和多巴哥 |
105 | 新西兰 |
106 | 印度 |
107 | 科索沃 |
108 | 塔吉克斯坦 |
109 | 爱沙尼亚 |
110 | 塞浦路斯 |
111 | 泰国 |
112 | 朝鲜 |
113 | 哈萨克斯坦 |
114 | 莫桑比克 |
115 | 纳米比亚 |
116 | 几内亚比绍 |
117 | 塞拉利昂 |
118 | 危地马拉 |
119 | 安哥拉 |
120 | 利比亚 |
121 | 尼日尔 |
122 | 法罗群岛 |
123 | 阿塞拜疆 |
124 | 马拉维 |
125 | 津巴布韦 |
126 | 冈比亚 |
127 | 多哥 |
128 | 苏丹 |
129 | 科摩罗 |
130 | 坦桑尼亚 |
131 | 安提瓜和巴布达 |
132 | 中非共和国 |
133 | 菲律宾 |
134 | 拉脱维亚 |
135 | 土库曼斯坦 |
136 | 所罗门群岛 |
137 | 卢旺达 |
138 | 埃塞俄比亚 |
139 | 苏利南共和国 |
140 | 圣基茨及尼维斯 |
141 | 布隆迪 |
142 | 尼加拉瓜 |
143 | 斯威士兰 |
144 | 立陶宛 |
145 | 中国香港 |
146 | 马来西亚 |
147 | 莱索托 |
148 | 博茨瓦纳 |
149 | 科威特 |
150 | 利比里亚 |
151 | 安道尔 |
152 | 印度尼西亚 |
153 | 多米尼加共和国 |
154 | 马尔代夫 |
155 | 也门 |
156 | 阿富汗 |
157 | 中国台北 |
158 | 缅甸 |
159 | 巴布亚新几内亚 |
160 | 新加坡 |
161 | 新喀里多尼亚 |
162 | 塔希提岛 |
163 | 斐济 |
164 | 瓦努阿图 |
165 | 南苏丹 |
166 | 巴巴多斯 |
167 | 古巴 |
168 | 马耳他 |
169 | 百慕大群岛 |
170 | 波多黎各 |
171 | 圭亚那 |
172 | 圣卢西亚 |
173 | 格林纳达 |
174 | 摩尔多瓦 |
175 | 尼泊尔 |
176 | 伯利兹 |
177 | 柬埔寨 |
178 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
179 | 蒙特塞拉特岛 |
180 | 毛里求斯 |
181 | 乍得 |
182 | 中国澳门 |
183 | 蒙古 |
184 | 多米尼克 |
185 | 不丹 |
186 | 圣多美与普林西比 |
187 | 老挝 |
188 | 美属萨摩亚 |
189 | 库克群岛 |
190 | 文莱 |
191 | 萨摩亚 |
192 | 孟加拉国 |
193 | 吉布提 |
194 | 巴基斯坦 |
195 | 开曼群岛 |
196 | 列支敦士登 |
197 | 汤加 |
198 | 东帝汶 |
199 | 塞舌尔 |
200 | 厄立特里亚 |
201 | 阿鲁巴 |
202 | 巴哈马 |
203 | 索马里 |
204 | 直布罗陀 |
205 | 关岛 |
206 | 特克斯和凯科斯群岛 |
207 | 斯里兰卡 |
208 | 美属维尔京群岛 |
209 | 英属维尔京群岛 |
210 | 安圭拉 |
211 | 圣马力诺 |
世界男足排名2022最新排名表一览相关文章:
《世界男足排名2022最新排名表一览》
世界男足排名2022最新排名表一览 男足世界排名前十: 第一名:巴西男足,总积分1841,战绩世界杯冠军 x5 联合会杯冠军 x4 美洲杯冠军 x9 第二名:比利时男足,总积分1816,战绩奥运会冠军
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式