2022年重庆高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,使考生分数最大化利益。高三网根据蝶变志愿大数据查询系统结合往年的院校最低分和最低位次,为广大考生和家长查询到2022年重庆高考340分能上哪些大学,其中包含重庆高考340分左右的院校名单、往年最低分数线、最低录取位次和录取概率等信息。
重庆2022高考340分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在重庆高考投档线数据分析,重庆高考文科340分能上的大学有:黔南民族医学高等专科学校、四川交通职业技术学院、广东南华工商职业学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
黔南民族医学高等专科学校 | 355 | 60868 | 文科 | 专科批 | 44 | 冲 |
四川交通职业技术学院 | 351 | 61557 | 文科 | 专科批 | 48 | 冲 |
广东南华工商职业学院 | 233 | 71585 | 文科 | 专科批 | 50 | 冲 |
湖南汽车工程职业学院 | 347 | 62170 | 文科 | 专科批 | 51 | 冲 |
齐鲁理工学院 | 350 | 61709 | 文科 | 专科批 | 51 | 冲 |
上海济光职业技术学院 | 344 | 62609 | 文科 | 专科批 | 60 | 冲 |
湘潭医卫职业技术学院 | 341 | 63098 | 文科 | 专科批 | 64 | 冲 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 330 | 64660 | 文科 | 专科批 | 79 | 稳 |
成都职业技术学院 | 325 | 65263 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
永州职业技术学院 | 324 | 65397 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
成都农业科技职业学院 | 321 | 65773 | 文科 | 专科批 | 91 | 保 |
唐山职业技术学院 | 321 | 65773 | 文科 | 专科批 | 91 | 保 |
海南科技职业大学 | 248 | 71095 | 文科 | 专科批 | 97 | 保 |
黑龙江交通职业技术学院 | 258 | 70719 | 文科 | 专科批 | 97 | 保 |
湖南环境生物职业技术学院 | 205 | 72174 | 文科 | 专科批 | 97 | 保 |
江苏城市职业学院 | 279 | 69594 | 文科 | 专科批 | 97 | 保 |
重庆航天职业技术学院 | 276 | 69783 | 文科 | 专科批 | 97 | 保 |
重庆青年职业技术学院 | 189 | 72369 | 文科 | 专科批 | 97 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
重庆2022高考340分能上什么大学(理科)
根据往年全国院校在重庆高考投档线数据分析,重庆高考理科340分能上的大学有:成都职业技术学院、四川建筑职业技术学院、上海城建职业学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
成都职业技术学院 | 371 | 99453 | 理科 | 专科批 | 48 | 冲 |
四川建筑职业技术学院 | 367 | 100205 | 理科 | 专科批 | 55 | 冲 |
上海城建职业学院 | 364 | 100719 | 理科 | 专科批 | 60 | 冲 |
天津石油职业技术学院 | 334 | 105152 | 理科 | 专科批 | 64 | 冲 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 359 | 101579 | 理科 | 专科批 | 67 | 稳 |
沈阳职业技术学院 | 300 | 108312 | 理科 | 专科批 | 75 | 稳 |
大连职业技术学院 | 291 | 108950 | 理科 | 专科批 | 82 | 稳 |
河北司法警官职业学院 | 345 | 103780 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
四川交通职业技术学院 | 341 | 104286 | 理科 | 专科批 | 91 | 保 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 273 | 109920 | 理科 | 专科批 | 97 | 保 |
江苏农牧科技职业学院 | 237 | 111069 | 理科 | 专科批 | 97 | 保 |
黔南民族医学高等专科学校 | 190 | 111626 | 理科 | 专科批 | 97 | 保 |
上海济光职业技术学院 | 255 | 110600 | 理科 | 专科批 | 97 | 保 |
唐山职业技术学院 | 264 | 110285 | 理科 | 专科批 | 97 | 保 |
西藏职业技术学院 | 264 | 110285 | 理科 | 专科批 | 97 | 保 |
永州职业技术学院 | 217 | 111398 | 理科 | 专科批 | 97 | 保 |
云南交通职业技术学院 | 312 | 107361 | 理科 | 专科批 | 97 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
重庆2022高考文理科340分可以上什么大学相关文章:
★ 2022年职业资格考试时间公布 什么时候考试
★ 山西2022年对口升学资源环境类职业技能考试说明
★ 高考成绩不理想 想上本科分数线不够怎么办
★ 山西2022年对口升学石油化工类职业技能考试说明
★ 2022河北高考330分文理科报什么大学好
★ 英语课本WuYifan改名WuBinbin怎么回事 具体情况是什么