一、华南理工大学怎么样好不好
<一>、校园环境很好很大,绿化的很不错,还有各种天鹅和鸭子。学校食堂饭菜好吃,种类很多,价钱也不贵。宿舍上床下桌式,六人间,无独卫,有校园WIFI,就是价格很贵,4g网在上网高峰期很卡。
<二>、北区狗默默落泪,自从我们毕业之后各种食堂翻修。。。。
<三>、面积占比较大,绿化程度也不错,从正门看过去特别霸气,我个人很喜欢自己的学校,从教师资历方面来看,都是研究生起的,也有多位博士教授,所以师资力量也是可行的
<四>、硬件设施较为不错,师资力量也不错,校园环境很好。强势专业认可度很高。
<五>、硬件设施很高端,有雄厚的师资团队,校园很大很美,后起之秀,食堂很大,饭菜美味,有各种各样的让人舒服的规章制度
<六>、夏天景色很美,设施比较完善,有两个操场,图书馆蛮高大上的,老师们也不错,最值得骄傲的是食堂,种类齐全味道佳。
二、华南理工大学师资力量介绍
截至2018年7月,华南理工大学有教职工4503人,其中专任教师2421人,中国科学院院士13人(含双聘院士8人),中国工程院院士15人(含双聘院士10人),俄罗斯工程院外籍院士1人,加拿大工程院院士1人,国家教学名师4人,国家杰出青年科学基金获得者32人。研究生导师1934人(其中:博士生导师680人)。
三、华南理工大学历年录取数据排名情况
华南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本一批 | 635 | 2708 | 599 | 808 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 633 | 4857 | 605 | 1832 |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 639 | 3284 | 613 | 1343 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 609 | 3334 | 602 | 1141 |
5 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 612 | 2621 | 624 | 804 |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 624 | 4848 | 604 | 1260 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 747 | 696 | - | - |
8 | 2019 | 河北 | 本一批 | 640 | 4145 | 620 | 1832 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 621 | 3245 | - | - |
10 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 604 | 1951 | 594 | 612 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | - | - |
12 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 392 | 4729 | 380 | 1405 |
13 | 2019 | 青海 | 本一批 | 554 | 930 | 552 | 424 |
14 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 636 | 2941 | 623 | 729 |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 644 | 2833 | - | - |
16 | 2019 | 山西 | 本一批 | 603 | 3197 | 587 | 863 |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 628 | 3695 | 615 | 1112 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 638 | 2535 | - | - |
19 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 635 | 3084 | 607 | 1095 |
20 | 2019 | 四川 | 本一批 | 665 | 4345 | 609 | 1457 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 578 | 1139 | - | - |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 618 | 4122 | 617 | 1210 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 592 | 10169 | 599 | 2189 |
24 | 2019 | 江西 | 本一批 | 621 | 3507 | 609 | 879 |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 639 | 2449 | 622 | 842 |
26 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 628 | 2229 | 588 | 865 |
27 | 2019 | 河南 | 本一批 | 629 | 5572 | 604 | 1582 |
28 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 609 | 1141 | - | - |
2018年华南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 598 | 9301 | 606 | 1970 |
2 | 2018 | 广西 | 本一批 | 629 | 2595 | 610 | 865 |
3 | 2018 | 北京 | 本一批 | 637 | 3644 | 629 | 1531 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 2624 | - | - |
5 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 595 | 876 | - | - |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 625 | 2042 | - | - |
7 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 633 | 5136 | 629 | 1399 |
8 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 639 | 2897 | 613 | 725 |
9 | 2018 | 云南 | 本一批 | 641 | 2579 | - | - |
10 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 621 | 1459 | 573 | 605 |
11 | 2018 | 河北 | 本一批 | 659 | 3849 | 650 | 1138 |
12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 637 | 4531 | 629 | 1415 |
13 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 624 | 1137 | - | - |
14 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 637 | 3769 | 640 | 1105 |
15 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 645 | 2642 | 573 | 1857 |
16 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 641 | 3367 | 624 | 1197 |
17 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 382 | 4851 | 377 | 1392 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 746 | 701 | - | - |
19 | 2018 | 山西 | 本一批 | 615 | 2945 | 598 | 859 |
20 | 2018 | 四川 | 本一批 | 649 | 4146 | 605 | 1557 |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 637 | 2600 | - | - |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 631 | 3145 | 625 | 814 |
23 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 2508 | 609 | 807 |
25 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 636 | 2308 | 590 | 816 |
26 | 2018 | 青海 | 本一批 | 555 | 727 | 480 | 1395 |
27 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 624 | 2390 | 648 | 887 |
28 | 2018 | 山东 | 本科批 | 644 | 4121 | 622 | 1744 |
29 | 2018 | 福建 | 本一批 | 619 | 2958 | 619 | 883 |
2020年华南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 606 | - | - | - |
2 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 396 | 5930 | 392 | 1174 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 2382 | 631 | 818 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 553 | 743 | 553 | 335 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 618 | 11951 | 598 | 1983 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 576 | 1085 | - | - |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 635 | 5245 | 598 | 1481 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 641 | 4128 | 625 | 1205 |
9 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 638 | 2809 | 615 | 965 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 632 | 3749 | 606 | 1108 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 653 | 4332 | 595 | 1668 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | - | - |
13 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 630 | 3094 | 629 | 727 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 648 | 4528 | 609 | 1121 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 633 | 3550 | 605 | 799 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 633 | 2668 | - | - |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 660 | 4291 | 620 | 1396 |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 630 | 3106 | 587 | 1062 |
19 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 627 | 2953 | 587 | 883 |
20 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 624 | 2610 | 625 | 825 |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 618 | 2999 | 589 | 930 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 601 | 2104 | 603 | 630 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 651 | 2631 | - | - |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 657 | 7026 | 623 | 1563 |
华南理工大学怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)相关文章:
《华南理工大学怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)》
一、华南理工大学怎么样好不好<一>、校园环境很好很大,绿化的很不错,还有各种天鹅和鸭子。学校食堂饭菜好吃,种类很多,价钱也不贵。宿舍上床下桌式,六人间,无独卫,有校园WIFI,就是价
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式