三年级下册口算题100题 三年级数学下册口算试题大全

文/ 小漠 时间: 读后感

14×4= 86×50= 30×50= 153÷9=

85×3= 23×80= 90×10= 7200÷8=

68×3= 32×30= 800×9= 3500÷7=

96×6= 46×50= 800×2= 140÷2=

23×2= 23×60= 50×50= 34÷2=

45×8= 27×80= 860×5= 40÷2=

12×7= 46×40= 380×2= 80÷2=

45×3= 98×40= 160×4= 117÷9=

98×9= 20×80= 600×8= 30÷3=

44×5= 83×30= 530×6= 65÷5=

17×9= 69×50= 920×8= 8100÷9=

57×4= 23×60= 80×40= 119÷7=

65×5= 51×30= 410×8= 160÷8=

43×8= 27×50= 190×9= 600÷6=

25×4= 20×30= 40×30= 4800÷6=

15×7= 82×30= 50×60= 57÷3=

53×8= 26×40= 560×2= 500÷5=

27×7= 98×70= 50×30= 250÷5=

52×6= 71×60= 20×30= 108÷9=

90×4= 65×30= 300×9= 720÷8=

57×8= 26×50= 50×50= 3600÷9=

44×7= 74×70= 50×30= 80÷4=

63×5= 28×30= 910×2= 450÷5=

85×7= 11×30= 90×10= 450÷5=

27×9= 33×20= 60×70= 1500÷3=

43×2= 66×30= 530×6= 4200÷6=

16×9= 11×90= 330×8= 250÷5=

95×3= 19×20= 280×3= 1500÷5=

32×6= 41×70= 50×40= 640÷8=

85×2= 45×70= 40×80= 72÷4=

57×9= 19×70= 610×7= 420÷7=

12×8= 11×90= 740×3= 45÷3=

28×4= 20×70= 10×60= 600÷2=

65×2= 21×70= 560×4= 6300÷9=

68×6= 80×80= 530×5= 300÷3=

27×2= 63×90= 870×9= 180÷9=

58×5= 84×20= 650×2= 120÷6=

74×5= 72×80= 150×8= 1000÷2=

14×4= 15×30= 790×9= 8100÷9=

35×5= 21×30= 300×7= 126÷7=

35×6= 37×80= 660×8= 20÷2=

45×4= 35×60= 70×10= 28÷2=

65×7= 71×60= 50×20= 540÷6=

14×4= 81×70= 120×4= 1200÷6=

72×8= 65×30= 50×90= 90÷3=

58×7= 53×30= 110×3= 420÷7=

83×5= 58×90= 10×40= 55÷5=

69×4= 69×40= 90×30= 3600÷9=

45×7= 96×60= 30×30= 160÷2=

46×2= 12×90= 10×90= 117÷9=

78×8= 32×40= 60×50= 200÷5=

35×8= 52×20= 30×60= 117÷9=

62×7= 41×20= 360×5= 60÷6=

65×5= 81×70= 90×70= 50÷5=

45×4= 30×80= 40×60= 240÷6=

86×7= 31×60= 650×4= 108÷6=

95×2= 72×70= 320×6= 104÷8=

77×5= 43×20= 510×8= 2400÷4=

38×8= 25×70= 250×9= 1800÷2=

58×5= 37×70= 20×90= 240÷3=

69×7= 65×60= 70×10= 77÷7=

×6= 24×40= 20×30= 540÷6=

93×5= 73×30= 240×5= 5400÷6=

97×2= 49×60= 170×7= 640÷8=

45×7= 31×50= 10×10= 1000÷2=

96×5= 33×20= 80×40= 180÷3=

58×5= 26×40= 70×40= 1600÷4=

78×4= 10×70= 70×20= 60÷2=

65×9= 92×40= 60×80= 50÷5=

58×6= 52×20= 10×90= 2500÷5=

45×5= 67×20= 130×2= 180÷3=

52×7= 95×70= 40×10= 4200÷6=

74×5= 87×20= 330×7= 3500÷7=

68×9= 23×80= 940×3= 630÷7=

25×4= 17×80= 50×90= 540÷6=

86×7= 22×70= 90×90= 80÷2=

45×3= 85×60= 730×3= 250÷5=

64×8= 51×60= 860×3= 26÷2=

58×9= 50×60= 10×70= 200÷5=

78×5= 30×80= 10×30= 96÷8=

45×7= 99×70= 40×80= 1800÷2=

45×8= 88×20= 90×50= 4500÷5=

58×6= 34×60= 80×20= 300÷3=

65×4= 81×60= 10×40= 126÷7=

45×6= 94×90= 20×40= 144÷9=

78×3= 52×50= 10×20= 240÷6=

52×9= 26×60= 90×90= 3600÷6=

63×9= 71×30= 90×70= 75÷5=

25×5= 70×50= 990×8= 300÷5=

12×3= 45×70= 10×10= 800÷2=

75×5= 19×40= 700×3= 1400÷7=

24×8= 30×20= 790×7= 240÷4=

87×3= 55×90= 110×6= 540÷6=

43×8= 54×60= 30×30= 57÷3=

15×8= 49×90= 50×10= 450÷9=

87×9= 73×60= 90×20= 2800÷4=

86×3= 98×90= 820×7= 160÷8=

57×5= 72×40= 70×20= 36÷3=

43×5= 48×50= 540×9= 1200÷2=

52×8= 30×70= 860×8= 70÷5=

41×3= 13×40= 10×10= 480÷8=

92×5= 53×90= 480×5= 2100÷7=

83×7= 50×40= 280×6= 720÷9=

65×2= 76×20= 70×40= 160÷8=

75×9= 55×30= 40×70= 560÷7=

62×4= 89×70= 400×3= 2100÷3=

54×6= 82×70= 20×40= 630÷9=

35×3= 73×30= 760×8= 360÷6=

41×3= 48×90= 510×9= 4900÷7=

25×7= 76×90= 590×5= 80÷8=

58×6= 96×20= 660×8= 560÷7=

65×9= 86×50= 170×6= 120÷6=

56×5= 18×80= 10×80= 70÷5=

78×6= 35×60= 50×90= 400÷2=

25×9= 26×80= 40×50= 800÷4=

54×7= 36×70= 90×60= 40÷2=

96×5= 58×50= 20×90= 3000÷6=

68×3= 14×30= 110×8= 160÷8=

57×6= 84×90= 10×20= 34÷2=

12×8= 36×80= 80×80= 140÷2=

35×5= 31×40= 880×8= 810÷9=

58×8= 12×70= 50×40= 1200÷3=

74×8= 37×50= 780×3= 152÷8=

42×5= 49×30= 90×50= 55÷5=

65×5= 44×90= 570×8= 300÷5=

三年级下册口算题100题 三年级数学下册口算试题大全相关文章:

【2019人教版二年级下册数学期末测试卷】今年二年级的

如何建设与管理销售队伍试题答案100分|如何带队伍管人

第19章[生活用电]单元测试题:一年级第六单元测试题

地下工程概论 工程概论

计量检定人员 [材料试验机计量检定人员考试试题]

《三年级下册口算题100题 三年级数学下册口算试题大全》

14×4= 86×50= 30×50= 153÷9=85×3= 23×80= 90×10= 7200÷8=68×3= 32×30= 800×9= 3500÷7=96×6= 46×50= 800×2= 140÷2=23×2= 23×60= 50×50= 34÷2=45×8= 27×80
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式