全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章江西理工大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说江西理工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学。)
1、根据公开信息可知:
江西理工大学在江西既有第一批次本科招生也有第二批次本科招生,但我们通常认为江西理工大学是二本大学,
是江西省人民政府、工业和信息化部、教育部共建高校;是中国有色金属工业和钢铁工业重要的人才培养和科研基地。
如果你不是江西考生,江西理工大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说江西理工大学是一本大学。
以下是江西理工大学2020各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020江西理工大学录取批次及分数线
江西理工大学2020年一本批录取情况统计表 | ||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |
山西 | — | — | — | 537 | 555 | 537 |
内蒙古 | — | — | — | 452 | 528 | 481 |
吉林 | 543 | 549 | 543 | 517 | 526 | 506 |
黑龙江 | 483 | 536 | 509 | 455 | 528 | 490 |
江苏 | 343 | 350 | 343 | 347 | 358 | 348 |
安徽 | 541 | 560 | 556 | 515 | 583 | 569 |
江西 | 547 | 566 | 545 | 535 | 569 | 536 |
江西 (苏区专项) | — | — | — | 535 | 561 | 538 |
江西 (国家专项) | — | — | — | 535 | 565 | 540 |
江西 (地方专项) | — | — | — | 535 | 557 | 538 |
河南 | 556 | 581 | 573 | 544 | 616 | 579 |
湖北 | 531 | 549 | 538 | 521 | 563 | 542 |
湖南 | 550 | 579 | 568 | 507 | 581 | 567 |
广西 | 500 | 521 | 517 | 496 | 557 | 503 |
重庆 | 536 | 554 | 537 | 500 | 526 | 502 |
四川 | 527 | 541 | 537 | 529 | 562 | 541 |
贵州 | 548 | 565 | 558 | 480 | 526 | 499 |
云南 | — | — | — | 535 | 561 | 539 |
西藏 | 460 | 485 | 480 | 480 | 528 | 485 |
陕西 | 512 | 530 | 523 | 451 | 478 | 463 |
甘肃 | 520 | 538 | 534 | 458 | 499 | 475 |
青海 | — | — | — | 352 | 431 | 372 |
宁夏 | 523 | 545 | 535 | 434 | 490 | 439 |
新疆 | 431 | 462 | 453 | |||
新疆 (内高班) | — | — | — | 390 | 535 | 403 |
江西理工大学2020年二本批录取情况统计表 | ||||||
省份 | 文史类 | 理工类 | ||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |
山西 | 469 | 535 | 535 | 449 | 520 | 508 |
内蒙古 | 437 | 533 | 514 | 333 | 482 | 409 |
吉林 | 371 | 512 | 484 | 336 | 502 | 492 |
黑龙江 | 356 | 501 | 489 | 301 | 518 | 493 |
安徽 | 499 | 549 | 539 | 435 | 528 | 503 |
江西 (软件工程) | 488 | 554 | 532 | 463 | 545 | 521 |
江西 (中外合作办学) | — | — | — | 463 | 533 | 500 |
河南 | 465 | 557 | 553 | 418 | 619 | 515 |
湖北 | 426 | 520 | 511 | 395 | 521 | 454 |
广西 | — | — | — | 353 | 507 | 482 |
重庆 | 443 | 531 | 523 | 411 | 503 | 497 |
四川 | 459 | 538 | 523 | 443 | 535 | 513 |
贵州 | 463 | 543 | 529 | — | — | — |
云南 | 480 | 551 | 531 | 440 | 533 | 511 |
甘肃 | 439 | 524 | 516 | 372 | 460 | 451 |
新疆 | 370 | 477 | 471 | 317 | 453 | 426 |
新疆 (南疆单列) | - | - | - | 317 | 428 | 428 |
新疆 (克州定向) | 370 | 380 | 379 | 317 | 384 | 323 |
新疆 (预科转入) | - | - | - | - | - | - |
新疆 (内高班) | 396 | 468 | 442 | 336 | 457 | 364 |
江西理工大学是几本大学?一本还是二本?相关文章:
《江西理工大学是几本大学?一本还是二本?》
全国各高校录取分数线招生批次2021全国各高校招生简章江西理工大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说江西理工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式