2023年广东考多少分能上深圳大学

文/ 散文网 时间: 专题范文

2023年广东考生要考上深圳大学需要多少分?

2023年广东考多少分能上深圳大学(附2020-2022录取分数线)

如果你要报考深圳大学,想知道2023高考多少分能被录取,一定要了解清楚这所大学近三年在广东的录取最低位次、分数线、招生录取人数等,这样才能科学的进行预测。

2023年深圳大学在广东录取最低分数线预测:

深圳大学2022年的高考录取分数线已经公布:广东历史类(本科)589分,位次2917,招生人数10人;广东物理类(本科)614分,位次13215,招生人数190人。

也就是说若是参考去年的录取数据,2023年广东考生要想被深圳大学录取,历史类(本科)要在589分左右,物理类(本科)要在614分左右,才能考上!

不过,这样简单的预测是不准确的,因为每年的高考难度、招生计划、高考人数、专业热门程度以及报考该校的人数等因素有极大的不确定性,新高考网建议按照近三年的录取数据及招生计划进行参考!

以下为该校最近三年在你省的录取数据,供参考。

深圳大学历年在广东的录取分数线(2020-2022)

科目 年份 招生类型(代码) 批次 招生人数 最低分/最低位次 省控线
历史类 2022 普通类 本科 90 524 / 24772 437
历史类 2022 普通类 本科 60 531 / 21108 437
历史类 2022 普通类 本科 436 565 / 7564 437
历史类 2022 普通类 本科 23 566 / 7266 437
历史类 2022 普通类 本科 60 566 / 7234 437
历史类 2022 普通类 本科 131 569 / 6629 437
历史类 2022 普通类 本科 234 570 / 6303 437
历史类 2022 普通类 本科 238 572 / 5927 437
历史类 2022 普通类 本科 30 572 / 5939 437
历史类 2022 普通类 本科 10 575 / 5089 437
历史类 2022 普通类 本科 93 576 / 4897 437
历史类 2022 普通类 本科 10 589 / 2917 437
物理类 2022 普通类 本科 25 554 / 66233 445
物理类 2022 普通类 本科 30 566 / 51647 445
物理类 2022 普通类 本科 15 568 / 50303 445
物理类 2022 普通类 本科 100 576 / 41138 445
物理类 2022 普通类 本科 190 581 / 37185 445
物理类 2022 普通类 本科 202 584 / 33985 445
物理类 2022 普通类 本科 264 588 / 30613 445
物理类 2022 普通类 本科 149 590 / 29458 445
物理类 2022 普通类 本科 84 590 / 29287 445
物理类 2022 普通类 本科 43 591 / 28460 445
物理类 2022 普通类 本科 38 593 / 26759 445
物理类 2022 普通类 本科 24 593 / 26684 445
物理类 2022 普通类 本科 83 593 / 26889 445
物理类 2022 普通类 本科 105 593 / 26997 445
物理类 2022 普通类 本科 216 594 / 25735 445
物理类 2022 普通类 本科 59 594 / 26186 445
物理类 2022 普通类 本科 45 596 / 24713 445
物理类 2022 普通类 本科 986 597 / 23634 445
物理类 2022 普通类 本科 90 597 / 24198 445
物理类 2022 普通类 本科 44 598 / 22793 445
物理类 2022 普通类 本科 90 599 / 22278 445
物理类 2022 普通类 本科 141 599 / 22194 445
物理类 2022 普通类 本科 30 600 / 21701 445
物理类 2022 普通类 本科 26 605 / 18112 445
物理类 2022 普通类 本科 10 605 / 18505 445
物理类 2022 普通类 本科 10 606 / 17573 445
物理类 2022 普通类 本科 20 612 / 14310 445
物理类 2022 普通类 本科 190 614 / 13215 445
历史类 2021 普通类 本科 10 519 / 36445 448
历史类 2021 普通类 本科 10 520 / 35876 448
历史类 2021 普通类 本科 70 534 / 27231 448
历史类 2021 普通类 本科 5 534 / 27277 448
历史类 2021 普通类 本科 5 553 / 17089 448
历史类 2021 普通类 本科 10 556 / 15717 448
历史类 2021 普通类 本科 15 558 / 15053 448
历史类 2021 普通类 本科 5 562 / 13165 448
历史类 2021 普通类 本科 15 567 / 11364 448
历史类 2021 普通类 本科 10 572 / 9714 448
历史类 2021 普通类 本科 10 576 / 8401 448
历史类 2021 普通类 本科 90 580 / 7288 448
历史类 2021 普通类 本科 35 581 / 7106 448
历史类 2021 普通类 本科 221 581 / 7086 448
历史类 2021 普通类 本科 10 582 / 6684 448
历史类 2021 普通类 本科 10 582 / 6677 448
历史类 2021 普通类 本科 271 583 / 6446 448
历史类 2021 普通类 本科 134 583 / 6494 448
历史类 2021 普通类 本科 9 584 / 6256 448
历史类 2021 普通类 本科 160 585 / 6129 448
历史类 2021 普通类 本科 186 586 / 5822 448
历史类 2021 普通类 本科 32 587 / 5676 448
历史类 2021 普通类 本科 10 590 / 4899 448
历史类 2021 普通类 本科 116 592 / 4597 448
历史类 2021 普通类 本科 10 604 / 2534 448
物理类 2021 普通类 本科 10 518 / 108747 432
物理类 2021 普通类 本科 20 568 / 49780 432
物理类 2021 普通类 本科 15 576 / 42092 432
物理类 2021 普通类 本科 10 576 / 42609 432
物理类 2021 普通类 本科 10 579 / 39359 432
物理类 2021 普通类 本科 25 584 / 35636 432
物理类 2021 普通类 本科 15 586 / 34106 432
物理类 2021 普通类 本科 5 589 / 31189 432
物理类 2021 普通类 本科 15 589 / 31295 432
物理类 2021 普通类 本科 71 594 / 27380 432
物理类 2021 普通类 本科 10 595 / 26545 432
物理类 2021 普通类 本科 67 596 / 26018 432
物理类 2021 普通类 本科 193 596 / 26014 432
物理类 2021 普通类 本科 255 596 / 26405 432
物理类 2021 普通类 本科 5 596 / 25851 432
物理类 2021 普通类 本科 120 597 / 25103 432
物理类 2021 普通类 本科 98 597 / 25796 432
物理类 2021 普通类 本科 20 597 / 25532 432
物理类 2021 普通类 本科 103 597 / 25581 432
物理类 2021 普通类 本科 15 598 / 24955 432
物理类 2021 普通类 本科 27 599 / 24232 432
物理类 2021 普通类 本科 90 599 / 23867 432
物理类 2021 普通类 本科 5 600 / 23361 432
物理类 2021 普通类 本科 5 600 / 23381 432
物理类 2021 普通类 本科 155 600 / 23413 432
物理类 2021 普通类 本科 5 601 / 23052 432
物理类 2021 普通类 本科 63 601 / 22921 432
物理类 2021 普通类 本科 5 602 / 22240 432
物理类 2021 普通类 本科 35 602 / 22345 432
物理类 2021 普通类 本科 298 602 / 22256 432
物理类 2021 普通类 本科 30 604 / 20874 432
物理类 2021 普通类 本科 55 605 / 20552 432
物理类 2021 普通类 本科 232 606 / 19969 432
物理类 2021 普通类 本科 144 606 / 19897 432
物理类 2021 普通类 本科 22 607 / 19237 432
物理类 2021 普通类 本科 413 608 / 18239 432
物理类 2021 普通类 本科 85 608 / 18648 432
物理类 2021 普通类 本科 10 608 / 18233 432
物理类 2021 普通类 本科 105 609 / 18130 432
物理类 2021 普通类 本科 29 610 / 17351 432
物理类 2021 普通类 本科 4 611 / 16874 432
物理类 2021 普通类 本科 4 612 / 16391 432
物理类 2021 普通类 本科 8 616 / 14237 432
物理类 2021 普通类 本科 8 618 / 13019 432
物理类 2021 普通类 本科 24 619 / 12782 432
物理类 2021 普通类 本科 174 621 / 11608 432
物理类 2020 地方专项 本科 110 574 / 35474 410
物理类 2020 普通类 本科 2771 588 / 26626 410
历史类 2020 地方专项 本科 50 559 / 10589 430
历史类 2020 普通类 本科 1056 569 / 7424 430
 

注:2023年深圳大学在广东的最终招生专业及计划,以广东省教育招生考试院公布的为准,以上数据仅做提前预测参考。

扩展资料

在报考志愿时,建议广大考生应该有合理的梯次分布,应该按照“冲、稳、保”的策略梯次报考。可以注意一下学校近几年的录取分及位次变化,同时要注意学校专业录取是否有级差,学校是否按大类招生,从而合理填报专业志愿。最好服从专业调剂,增加录取概率。

深圳大学简介:

深圳大学1983年经国家教育部批准设立,肩负着为特区培养人才和为国家高等教育改革探路的光荣使命。中央、教育部和地方高度重视深圳大学建设,组织北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科,一大批知名学者云集深圳大学。建校伊始,学校在高校管理体制上锐意改革,在奖学金、学分制、勤工俭学等方面进行了积极探索,率先在国内实行毕业生不包分配和双向选择制度,推行教职员工全员聘任制度和后勤部门社会化管理改革,为中国高等教育改革做出了重要贡献。深圳大学是国家大学生文化素质教育基地、全国文明校园。

深圳大学现有在校生41164人,其中本科生28425人、硕士研究生11887人、博士研究生561人、留学生291人;现有成人教育学生24714人。学校学科门类齐全、综合性强,涵盖哲学、文学、经济学、法学、教育学、理学、工学、管理学、医学、历史学、艺术学等11个学科门类。学校设有27个学院,101个本科专业,2所直属附属医院。现有国家级特色专业5个,国家级一流本科专业建设点26个;有省级重点学科15个,博士学位授权一级学科点17个;博士后科研流动站9个,博士后工作站1个。有硕士学位授权一级学科38个,专业硕士学位授权类别27个。工程学、临床医学、材料科学、生物学与生物化学、计算机科学、化学、物理学、社会科学总论、环境科学/生态学、药理学与毒理学、农业科学、植物学与动物学、神经科学与行为学、精神病学与心理学等14个学科进入ESI学科世界排名前1%,在中国高校扩展版ESI高被引论文排行榜中位列第32位;其中工程学进入ESI全球排名前1‰,是深圳本土高校第一个ESI进入全球前1‰的学科。学校发起组建“全国地方高校UOOC联盟”,加盟高校达136所,上线课程761门,选课学校累计765所,累计选课人次突破155万。2020-2021学年本科生获各级各类竞赛奖928项,其中国际级94项、国家级297项、省部级537项。

学校积极推进“国际化人才培养、国际化科研合作、国际化师资建设、国际文化交流”,目前与境外280所高校签署了协议,开展学生交换、教师研修和科技交流、合作办学等多种形式的国际合作,并积极吸纳全球留学生就读深造,打造学校国际化氛围,全面提升国际交流质量和层次。

2023年广东考多少分能上深圳大学相关文章:

2022警校多少分可以考上?附警校录取分数线2022(各省汇

关于春分的古诗词15首(通用17篇)

关于春分的古诗有哪些

关于春分的古诗词【精选10首】

自考本科学费一年多少钱

《2023年广东考多少分能上深圳大学》

2023年广东考生要考上深圳大学需要多少分?如果你要报考深圳大学,想知道2023高考多少分能被录取,一定要了解清楚这所大学近三年在广东的录取最低位次、分数线、招生录取人数等,这
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式