一、山东理工大学是几本大学
答案:是一本大学
山东理工大学在山东是本科批次招生,所以我们通常认为山东理工大学是本科大学。(注:目前山东已改为分段录取)
如果你不是山东考生,山东理工大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说山东理工大学是一本大学。
二、山东理工大学2021年全国各省录取分数线汇总表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 11204 |
2021 | 山东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 11691 |
2021 | 山东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 13597 |
2021 | 山东理工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 16090 |
2021 | 山东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14735 |
2021 | 山东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 18332 |
2021 | 山东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 15488 |
2021 | 山东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 15488 |
2021 | 山东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 15859 |
2021 | 山东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 564 | 7205 |
2021 | 山东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21509 |
2021 | 山东理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 561 | 8319 |
2021 | 山东理工大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 560 | 13139 |
2021 | 山东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
2021 | 山东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 22233 |
2021 | 山东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 551 | 15952 |
2021 | 山东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 549 | 16711 |
2021 | 山东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 545 | 75627 |
2021 | 山东理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 543 | 15593 |
2021 | 山东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
2021 | 山东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
2021 | 山东理工大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542 | 17803 |
2021 | 山东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
2021 | 山东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 538 | 83978 |
2021 | 山东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 538 | 83760 |
2021 | 山东理工大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 538 | 7137 |
2021 | 山东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 25489 |
2021 | 山东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 534 | 88943 |
2021 | 山东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 534 | 88185 |
2021 | 山东理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 534 | 70153 |
2021 | 山东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 山东理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 97392 |
2021 | 山东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 531 | 37885 |
2021 | 山东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 531 | 54227 |
2021 | 山东理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 39960 |
2021 | 山东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
2021 | 山东理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 山东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 |
2021 | 山东理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 527 | 31043 |
2021 | 山东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 526 | 53866 |
2021 | 山东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
2021 | 山东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 山东理工大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 12435 |
2021 | 山东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 520 | 57036 |
2021 | 山东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 山东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 518 | 36797 |
2021 | 山东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 山东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 515 | 70983 |
2021 | 山东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 513 | 46683 |
2021 | 山东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 513 | 60757 |
2021 | 山东理工大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 513 | 91059 |
2021 | 山东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 512 | 74060 |
2021 | 山东理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 511 | 127384 |
2021 | 山东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
2021 | 山东理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 503 | 3616 |
2021 | 山东理工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 503 | 47945 |
2021 | 山东理工大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 500 | 63422 |
2021 | 山东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 498 | 8811 |
2021 | 山东理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 153614 |
2021 | 山东理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 154693 |
2021 | 山东理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 155661 |
2021 | 山东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 493 | 85305 |
2021 | 山东理工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 41639 |
2021 | 山东理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16417 |
2021 | 山东理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 487 | 7683 |
2021 | 山东理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 185009 |
2021 | 山东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 484 | 18610 |
2021 | 山东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 28627 |
2021 | 山东理工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 467 | 55337 |
2021 | 山东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 26748 |
2021 | 山东理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 447 | 269383 |
2021 | 山东理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 446 | 11094 |
2021 | 山东理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 445 | 137992 |
2021 | 山东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61288 |
2021 | 山东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 438 | 35723 |
2021 | 山东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 425 | 11172 |
2021 | 山东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 74706 |
2021 | 山东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 40518 |
2021 | 山东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 37171 |
2021 | 山东理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 334 | 16430 |
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM |
三、山东理工大学开设专业名单汇总
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 金融学
金融学(校企合作,服务外包方向) |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
体育学类(本) | 运动训练
体育教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 朝鲜语
日语 英语(师范类) 英语 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
数学类(本) | 信息与计算科学
数学与应用数学 数学与应用数学(师范类) |
物理学类(本) | 物理学(师范类)
物理学(校企合作,微电子方向) |
化学类(本) | 应用化学
化学 化学(师范类) |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
生物科学类(本) | 生物科学
生物科学(师范类) |
统计学类(本) | 统计学 |
机械类(本) | 车辆工程
机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 机械电子工程 智能制造工程 新能源汽车工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 材料科学与工程
材料化学 高分子材料与工程 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程
新能源科学与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化
智能电网信息工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程
通信工程 光电信息科学与工程 人工智能 微电子科学与工程 |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 软件工程
数字媒体技术 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 软件工程(大数据方向) |
土木类(本) | 土木工程 |
测绘类(本) | 测绘工程
地理空间信息工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺
制药工程 |
地质类(本) | 勘查技术与工程
资源勘查工程 |
矿业类(本) | 矿物加工工程
采矿工程 |
纺织类(本) | 纺织工程 |
交通运输类(本) | 交通运输
交通工程 |
农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理
信息管理与信息系统 信息管理与信息系统(校企合作,移动互联应用方向) |
工商管理类(本) | 市场营销
会计学 工商管理 财务管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演
舞蹈表演(服装表演方向) 音乐学 |
美术学类(本) | 美术学(师范类) |
设计学类(本) | 视觉传达设计
环境设计 服装与服饰设计 环境设计(中外合作办学) |
语言类(专) | 应用韩语(中外合作办学) |
山东理工大学是一本还是二本?是几本大学?相关文章:
《山东理工大学是一本还是二本?是几本大学?》
一、山东理工大学是几本大学答案:是一本大学山东理工大学在山东是本科批次招生,所以我们通常认为山东理工大学是本科大学。(注:目前山东已改为分段录取)如果你不是山东考生,山东理
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式