北京27所国际学校排名一览表
序号 | 学校名称 | 区域 | 开设年级 | 课程类别 | 学费 |
1 | 北京爱迪国际学校 | 朝阳区 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 澳大利亚高中课程(WACE) 英国高中A Level课程 美国高中课程 | 幼儿园:17万/年 小、初:17.2万/年 高一预备课程:5.5万元/学期(三个月) 高一公共课程不分国家:18.95万/年 高二-高三澳洲课程18.95万/年 高二-高三美国课程23.95万/年 高二英国课程18.95万/年 高三英国课程22.95万/年 |
2 | 北京力迈中美国际学校 | 朝阳区 | 学前、小学、初中、高中 | 卡文特课程 AP课程 美国名校直升课程 LET'S GO课程 | 学前班:12万/年 小学:12万/年 初中:16万/年 国际:18万/年 |
3 | 北京实验外国语学校国际部 | 朝阳区 | 初中、高中 | 美国高中课程 ESL课程 | 美国高中班150000元/学年 省际普通班50000元/学年 中美名校直通车班80000元/学年 |
4 | 北京天悦学校 | 朝阳区 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 国际课程 中国国家核心课程 | 幼儿园171600元/学年 小学226600元/学年 初中250800元/学年 高中281600元/学年 |
5 | 常春藤国际学校 | 朝阳区 | 小学、学前教育 | 加拿大课程 双语国际课程 | 幼儿园至学前班142000元 一至二年级175300元 三至六年级177300元 |
6 | 北京第二外国语学院贝拉国际高中 | 朝阳区 | 高中 | 美国高中课程 | 98000元/学年 |
7 | 北京市私立新亚中学 | 朝阳区 | 小学、初中、高中 | AP课程 国内普通课程 美国课程 德语课程 | 小学寄宿13650元/学期,小学走读9550元/学期 初中寄宿13950元/学期,初中走读11050元/学期 高中寄宿14950元/学期,高中走读12050元/学期 初中德语实验班98000元/学年 高中德语实验班88000元/学年 美国实验班、高中2+2:88000元/学年 |
8 | 北京昌平一中佳域国际部 | 昌平区 | 高中 | 加拿大高中课程 | 78000元/学年 |
9 | 北京王府国际学校 | 昌平区 | 幼儿园、小学、初中、高中 | AP课程 剑桥A-Level课程 剑桥IGCSE课程 | 幼儿园:60400-96400元/年 小学:74000-102800元/年 初中:137500元/年 高中:176000元/年 |
10 | 美达菲君才双语国际学校 | 昌平区 | 学前班、小学、初中、高中 | 国内普通课程 双语国际课程 | 学前班3500元/月 小学35000元/学年 初中65000元/学年 高中150000元/学年 |
11 | 北京市北大附属实验学校 | 丰台区 | 学前、小学、初中、高中 | 美国高中课程 | 学前班30550/年 小学32350元/年 初中35750元/年 高中实验班51050元/年 高中国际班112250元/年 |
12 | 北京市顺义区博华外国语学校 | 顺义区 | 小学 | 校本课程 | 实验班2.8万元/年 |
13 | 北京市中关村外国语学校 | 海淀区 | 小学、初中、高中 | 中澳国际高中 中美国际高中 美国大学直升班(HUC)高中 | 小学国际班5.8万元/年 初中国际班7.8万元/年 中美国际高中9.8万元/学年 中澳国际高中9.8万元/学年 IAC国际本科班6.8万元/学年 |
14 | 北京外国语大学国际高中 | 海淀区 | 高中 | A-Level课程 澳洲高中课程 加拿大高中课程 美国高中课程 | 118000元/年 |
15 | 北京海淀区尚丽外国语学校 | 海淀区 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 国内普通课程 双语国际课程 | 幼儿园1980元/月 小学普通班18800元/学期 小学国际班30000元/学期 初中19800元/学期 高中20800元/学期 韩国高中班69000元/学年 新加坡留学班60000元人民币 |
16 | 北京市北外附属外国语学校 | 海淀区 | 高中 | 北京市新课标高中课程 英语语言强化 大学预备课程 | 71000元/年 |
17 | 格瑞思国际学校 | 海淀区 | 小学、初中、高中 | AP课程 美国课程 | 小学9.8万 初中9.8万 2+2+2中美高中大学连读12万 美国UC名校班12万 |
18 | 北师大二附中国际部 | 海淀区 | 高中 | A-Level课程 IGCSE课程 | 12万元/学年 |
19 | 北京市朝阳区赫德双语学校 | 朝阳区 | 六年级-高中 | 双语课程体系 IB/A-level课程
| 6-10年级25.8万 |
20 | 中央音乐学院鼎石实验学校 | 东城区 | 高中 | 音乐课程 大学预备课程 中文课程 | 180000元/学年 |
21 | 杜威国际学校 | 东城区 | 高中 | 韩国高中课程 美国高中课程 | 韩国高中班6.5万元/年 美国高中班15万元/年 |
22 | 北京师范大学剑桥国际课程中心 | 西城区 | 高中 | A-Level课程 IGCSE课程 | 132000元/年 |
23 | 北京潞河国际教育学园 | 通州区 | 高中 | 美国高中课程 A-Level课程 | 100000元/年 |
24 | 北京中加学校 | 通州区 | 小学、初中、高中 | 加拿大高中课程
| 小学中加双语班60000人民币/年;中加特色班学费80000人民币/年 初中中加双语班66000人民币/年;中加特色班86000人民币/年 高中部IP国际班98000人民币/年;Ap班:87500人民币/年 |
25 | 北京市私立树人瑞贝学校 | 通州区 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 国内普通课程 美国高中课程 双语国际课程 | 幼儿园普通双语班17280元/学期 幼儿园国际班37580元/学期 小学普通双语班32200元—33450元/学期 小学国际班53300元/学期 初中国际班155700元/学期 美国高中班197000元/年 |
26 | 美国威力塔斯学校 | 门头沟 | 初中、高中 | AP课程 美国课程 | 高中预科班19万/年 高中国际课程班23万/年 |
27 | 北京市山谷国际学校 | 门头沟 | 高中 | 加拿大课程 美国课程 西班牙课程 | 加拿大高中班97000元/年 美国高中班97000元/年 西班牙高中国际班38000元/年 |
北京27所国际学校排名相关文章: