辽宁师范大学海华学院各专业学费
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学位授予门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 法学 | 27500 |
2 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 27000 |
3 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 文学 | 27000 |
4 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 文学 | 27000 |
5 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 文学 | 27000 |
6 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 文学 | 27000 |
7 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 27500 |
8 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 27500 |
9 | 120501 | 图书馆学 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 27500 |
10 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 27500 |
11 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 27500 |
12 | 080906 | 数字媒体技术 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 27500 |
13 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-8年 | 艺术文、艺术理 | 艺术学 | 27000 |
14 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-8年 | 艺术文、艺术理 | 艺术学 | 27000 |
15 | 050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 文学 | 27000 |
16 | 030503 | 思想政治教育 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 法学 | 27500 |
17 | 040106 | 学前教育 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 教育学 | 27500 |
18 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 理学 | 27500 |
辽宁师范大学海华学院学费相关文章:
★ 三本学校学费多少
《辽宁师范大学海华学院学费》
辽宁师范大学海华学院各专业学费 序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 学位授予门类 学费(元/年/生) 1 030101K 法学 4年 3-8年
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式