第七次全国人口普查领导小组办公室编制发布了《2020中国人口普查分县资料》。名单根据全国各大城区常住人口数量,把城市分为超大城市、特大城市、I型大城市和Ⅱ型大城市等类型,其中上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津七个城市被划分为超大城市,下面跟随小编一起来看看中国大型城市有哪些吧。
中国大城市名单解读
-
《2020中国人口普查分县资料》显示,全国共计有105个大城市,包括7个超大城市、14个特大城市、14个Ⅰ型大城市以及70个Ⅱ型大城市,这些城市分布在除西藏外的30个省份。
从省份分布来看,江苏省共计有11座城市入围中国大型城市排行榜,其次广东省有10座,山东省有10座,浙江省有7座,河北省有7座,四川省有5座,福建省有5座,湖北省有4座,辽宁省有4座,湖南省有4座,河南省有4座,黑龙江省有3座。
从常住人口规模来看,城区常住人口1000万以上城市为超大城市,500万~1000万为特大城市,而300万~500万的Ⅰ型大城市和100万~300万的Ⅱ型大城市并称为大城市。
中国百座大城市名单
城市 | 省份 | 常住人口(万人) | 城区人口(万人) | 规模等级 | 城市类型 |
上海市 | 上海 | 2487.09 | 1987.31 | 超大城市 | 直辖市 |
北京市 | 北京 | 2189.31 | 1775.17 | 超大城市 | 直辖市 |
深圳市 | 广东 | 1749.44 | 1743.83 | 超大城市 | 计划单列市 |
重庆市 | 重庆 | 3205.42 | 1634.4 | 超大城市 | 直辖市 |
广州市 | 广东 | 1867.66 | 1487.84 | 超大城市 | 省会城市 |
成都市 | 四川 | 2093.78 | 1334.03 | 超大城市 | 省会城市 |
天津市 | 天津 | 1386.6 | 1093.31 | 超大城市 | 直辖市 |
武汉市 | 湖北 | 1244.77 | 995.3 | 特大城市 | 省会城市 |
东莞市 | 广东 | 1046.66 | 955.76 | 特大城市 | 地级市 |
西安市 | 陕西 | 1218.33 | 928.37 | 特大城市 | 省会城市 |
杭州市 | 浙江 | 1193.6 | 874.17 | 特大城市 | 省会城市 |
佛山市 | 广东 | 949.89 | 853.89 | 特大城市 | 地级市 |
南京市 | 江苏 | 931.47 | 791.46 | 特大城市 | 省会城市 |
沈阳市 | 辽宁 | 907.01 | 706.72 | 特大城市 | 省会城市 |
青岛市 | 山东 | 1007.17 | 600.77 | 特大城市 | 计划单列市 |
济南市 | 山东 | 920.24 | 587.8 | 特大城市 | 省会城市 |
长沙市 | 湖南 | 1004.79 | 554.64 | 特大城市 | 省会城市 |
哈尔滨市 | 黑龙江 | 1000.99 | 549.93 | 特大城市 | 省会城市 |
郑州市 | 河南 | 1260.06 | 534.48 | 特大城市 | 省会城市 |
昆明市 | 云南 | 846.01 | 534.09 | 特大城市 | 省会城市 |
大连市 | 辽宁 | 745.08 | 520.83 | 特大城市 | 计划单列市 |
南宁市 | 广西 | 874.16 | 456.75 | Ⅰ型大城市 | 省会城市 |
石家庄市 | 河北 | 1123.51 | 442.39 | Ⅰ型大城市 | 省会城市 |
厦门市 | 福建 | 516.4 | 436.38 | Ⅰ型大城市 | 计划单列市 |
太原市 | 山西 | 530.41 | 404.97 | Ⅰ型大城市 | 省会城市 |
苏州市 | 江苏 | 1274.83 | 399.12 | Ⅰ型大城市 | 地级市 |
贵阳市 | 贵州 | 598.7 | 382.69 | Ⅰ型大城市 | 省会城市 |
合肥市 | 安徽 | 936.99 | 377.76 | Ⅰ型大城市 | 省会城市 |
乌鲁木齐市 | 新疆 | 405.44 | 373.03 | Ⅰ型大城市 | 省会城市 |
宁波市 | 浙江 | 940.43 | 360.88 | Ⅰ型大城市 | 计划单列市 |
无锡市 | 江苏 | 746.21 | 357.09 | Ⅰ型大城市 | 地级市 |
福州市 | 福建 | 829.13 | 353.58 | Ⅰ型大城市 | 省会城市 |
长春市 | 吉林 | 906.69 | 342.59 | Ⅰ型大城市 | 省会城市 |
南昌市 | 江西 | 625.5 | 334.75 | Ⅰ型大城市 | 省会城市 |
常州市 | 江苏 | 527.81 | 308.82 | Ⅰ型大城市 | 地级市 |
兰州市 | 甘肃 | 435.94 | 288.91 | Ⅱ型大城市 | 省会城市 |
中山市 | 广东 | 441.81 | 274.28 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
惠州市 | 广东 | 604.29 | 266.89 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
汕头市 | 广东 | 550.2 | 253.08 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
临沂市 | 山东 | 1101.84 | 246.72 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
淄博市 | 山东 | 470.41 | 239.58 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
温州市 | 浙江 | 957.29 | 238.18 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
呼和浩特市 | 内蒙古 | 344.61 | 223.27 | Ⅱ型大城市 | 省会城市 |
绍兴市 | 浙江 | 527.1 | 216.67 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
唐山市 | 河北 | 771.8 | 213.6 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
海口市 | 海南 | 287.34 | 208.96 | Ⅱ型大城市 | 省会城市 |
柳州市 | 广西 | 415.79 | 205.89 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
徐州市 | 江苏 | 908.38 | 205.51 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
烟台市 | 山东 | 710.21 | 200.96 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
洛阳市 | 河南 | 705.67 | 199.27 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
邯郸市 | 河北 | 941.4 | 194.09 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
珠海市 | 广东 | 243.96 | 189.8 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
包头市 | 内蒙古 | 270.94 | 189.78 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
保定市 | 河北 | 1154.4 | 189.69 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
廊坊市 | 山东 | 938.67 | 186.1 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
大同市 | 山西 | 310.56 | 175.47 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
江门市 | 广东 | 479.81 | 167.32 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
赣州市 | 江西 | 897 | 163.94 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
西宁市 | 青海 | 246.8 | 161.9 | Ⅱ型大城市 | 省会城市 |
南通市 | 江苏 | 772.66 | 158.24 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
银川市 | 宁夏 | 285.91 | 151.92 | Ⅱ型大城市 | 省会城市 |
扬州市 | 江苏 | 455.98 | 150.69 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
遵义市 | 贵州 | 660.67 | 146.74 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
襄阳市 | 湖北 | 526.1 | 146.37 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
鞍山市 | 辽宁 | 332.54 | 145.74 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
昆山市 | 江苏 | 209.25 | 141.43 | Ⅱ型大城市 | 县级市 |
莆田市 | 福建 | 321.07 | 138.25 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
绵阳市 | 四川 | 486.82 | 138.2 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
盐城市 | 江苏 | 670.96 | 135.44 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
泉州市 | 福建 | 878.23 | 135.4 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
咸阳市 | 陕西 | 498.33 | 135.1 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
台州市 | 浙江 | 662.29 | 133.84 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
芜湖市 | 安徽 | 364.44 | 131.74 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
株洲市 | 湖南 | 390.27 | 131.55 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
淮安市 | 江苏 | 455.62 | 130.31 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
济宁市 | 山东 | 835.79 | 130.12 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
吉林市 | 吉林 | 362.37 | 129.62 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
大庆市 | 黑龙江 | 278.16 | 127.6 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
桂林市 | 广西 | 493.11 | 125.3 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
秦皇岛市 | 河北 | 313.69 | 124.93 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
湛江市 | 广东 | 698.12 | 123.16 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
宜昌市 | 湖北 | 376.24 | 122.27 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
齐齐哈尔市 | 黑龙江 | 406.75 | 121.15 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
抚顺市 | 辽宁 | 186.14 | 120.8 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
上饶市 | 江西 | 649.11 | 119.66 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
南充市 | 四川 | 560.76 | 119.35 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
义乌市 | 浙江 | 185.94 | 118.42 | Ⅱ型大城市 | 县级市 |
邢台市 | 河北 | 711.11 | 117.27 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
泰安市 | 山东 | 547.22 | 115.93 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
开封市 | 河南 | 482.4 | 110.17 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
张家口市 | 河北 | 411.89 | 109.38 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
新乡市 | 河南 | 625.19 | 109.32 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
聊城市 | 山东 | 595.21 | 109.07 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
淮南市 | 安徽 | 303.35 | 108.59 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
十堰市 | 湖北 | 320.9 | 108.42 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
宜宾市 | 四川 | 458.88 | 107.96 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
枣庄市 | 山东 | 385.56 | 107.53 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
岳阳市 | 湖南 | 505.19 | 106.73 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
慈溪市 | 浙江 | 182.95 | 106.19 | Ⅱ型大城市 | 县级市 |
衡阳市 | 湖南 | 664.52 | 102.57 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
长治市 | 山西 | 318.09 | 102.41 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
连云港市 | 江苏 | 459.94 | 102.22 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
赤峰市 | 内蒙古 | 403.6 | 101.37 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
晋江市 | 福建 | 206.16 | 101.25 | Ⅱ型大城市 | 县级市 |
泸州市 | 四川 | 425.41 | 99.98 | Ⅱ型大城市 | 地级市 |
中国百座大城市名单发布 中国大型城市有哪些相关文章:
《中国百座大城市名单发布 中国大型城市有哪些》
第七次全国人口普查领导小组办公室编制发布了《2020中国人口普查分县资料》。名单根据全国各大城区常住人口数量,把城市分为超大城市、特大城市、I型大城市和Ⅱ型大城市等类
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式