二本公认最好大学有哪些?盘点口碑不错的二本大学
根据不完全统计全国多次以本科二批招生的院校共有700多所,而面向不同省份批次可能会有所不同,以下是面向河南省以本科第二批次招生的学校名单一览:
序号 | 院校名称 |
1 | 广东警官学院 |
2 | 河北中医药大学 |
3 | 河北工程大学 |
4 | 重庆中医药学院 |
5 | 华东交通大学 |
6 | 江苏师范大学 |
7 | 五邑大学 |
8 | 广西中医药大学 |
9 | 四川警察学院 |
10 | 云南中医药大学 |
11 | 江西农业大学 |
12 | 广东金融学院 |
13 | 河北医科大学 |
14 | 北京联合大学 |
15 | 无锡学院 |
16 | 大连民族大学 |
17 | 上海商学院 |
18 | 福建中医药大学 |
19 | 山西医科大学 |
20 | 山西中医药大学 |
21 | 湖北师范大学 |
22 | 湖北经济学院 |
23 | 河南警察学院 |
24 | 重庆工商大学 |
25 | 贵州警察学院 |
26 | 嘉兴大学 |
27 | 福建警察学院 |
28 | 西南民族大学 |
29 | 云南警官学院 |
30 | 贵州师范大学 |
31 | 聊城大学 |
32 | 鲁东大学 |
33 | 南昌医学院 |
34 | 陕西理工大学 |
35 | 长江师范学院 |
36 | 南京晓庄学院 |
37 | 河北经贸大学 |
38 | 广西师范大学 |
39 | 武汉商学院 |
40 | 嘉兴南湖学院 |
41 | 苏州城市学院 |
42 | 广东第二师范学院 |
43 | 长治医学院 |
44 | 山西师范大学 |
45 | 云南师范大学 |
46 | 西南林业大学 |
47 | 景德镇陶瓷大学 |
48 | 湖南财政经济学院 |
49 | 山东政法学院 |
50 | 中华女子学院 |
51 | 潍坊学院 |
52 | 烟台大学 |
53 | 重庆理工大学 |
54 | 西安财经大学 |
55 | 浙江海洋大学 |
56 | 浙江传媒学院 |
57 | 天津商业大学 |
58 | 大连交通大学 |
59 | 四川轻化工大学 |
60 | 云南民族大学 |
61 | 大连大学 |
62 | 北京石油化工学院 |
63 | 中原工学院 |
64 | 北京农学院 |
65 | 西安文理学院 |
66 | 山东交通学院 |
67 | 云南民族大学 |
68 | 淮北师范大学 |
69 | 西藏大学 |
70 | 江苏海洋大学 |
71 | 兰州交通大学 |
72 | 东莞理工学院 |
73 | 上海第二工业大学 |
74 | 承德医学院 |
75 | 重庆科技大学 |
76 | 广东技术师范大学 |
77 | 太原科技大学 |
78 | 中国劳动关系学院 |
79 | 盐城师范学院 |
80 | 北京服装学院 |
81 | 哈尔滨师范大学 |
82 | 北京服装学院 |
83 | 西北师范大学 |
84 | 福建农林大学 |
85 | 湖州师范学院 |
86 | 南京艺术学院 |
87 | 阜阳师范大学 |
88 | 首都体育学院 |
89 | 徐州工程学院 |
90 | 江苏理工学院 |
91 | 贵州民族大学 |
92 | 天津职业技术师范大学 |
93 | 金陵科技学院 |
94 | 温州理工学院 |
95 | 山西财经大学 |
96 | 浙江外国语学院 |
97 | 大连海洋大学 |
98 | 湖北第二师范学院 |
99 | 安徽中医药大学 |
100 | 广西财经学院 |
101 | 安徽中医药大学 |
102 | 西南医科大学 |
103 | 甘肃政法大学 |
104 | 沈阳理工大学 |
105 | 江西中医药大学 |
106 | 哈尔滨医科大学 |
107 | 南昌航空大学 |
108 | 绍兴文理学院 |
109 | 洛阳师范学院 |
110 | 合肥师范学院 |
111 | 临沂大学 |
112 | 甘肃农业大学 |
113 | 宁波工程学院 |
114 | 成都师范学院 |
115 | 江苏第二师范学院 |
116 | 黑龙江中医药大学 |
117 | 西藏民族大学 |
118 | 甘肃中医药大学 |
119 | 广西警察学院 |
120 | 信阳师范大学 |
121 | 青海民族大学 |
122 | 兰州财经大学 |
123 | 华北科技学院 |
124 | 内江师范学院 |
125 | 皖西学院 |
126 | 大理大学 |
127 | 云南财经大学 |
128 | 黄冈师范学院 |
129 | 新疆警察学院 |
130 | 山东中医药大学 |
131 | 安庆师范大学 |
132 | 攀枝花学院 |
133 | 湖北文理学院 |
134 | 常熟理工学院 |
135 | 沈阳工业大学 |
136 | 南阳师范学院 |
137 | 北方民族大学 |
138 | 青海师范大学 |
139 | 云南农业大学 |
140 | 闽江学院 |
141 | 浙江水利水电学院 |
142 | 宿迁学院 |
143 | 山西农业大学 |
144 | 惠州学院 |
145 | 台州学院 |
146 | 山西大同大学 |
147 | 湖北医药学院 |
148 | 广西科技大学 |
149 | 赣南师范大学 |
150 | 山东第一医科大学 |
151 | 井冈山大学 |
152 | 重庆三峡学院 |
153 | 沈阳化工大学 |
154 | 辽宁工业大学 |
155 | 湖北民族大学 |
156 | 天津体育学院 |
157 | 河北地质大学 |
158 | 北部湾大学 |
159 | 山东石油化工学院 |
160 | 辽宁科技大学 |
161 | 南京审计大学金审学院 |
162 | 闽南师范大学 |
163 | 渭南师范学院 |
164 | 广东石油化工学院 |
165 | 湖北科技学院 |
166 | 内蒙古师范大学 |
167 | 石家庄学院 |
168 | 山东航空学院 |
169 | 厦门理工学院 |
170 | 长沙学院 |
171 | 北华航天工业学院 |
172 | 山东第二医科大学 |
173 | 西北民族大学 |
174 | 咸阳师范学院 |
175 | 武汉体育学院 |
176 | 菏泽学院 |
177 | 湖北理工学院 |
178 | 北京中医药大学东方学院 |
179 | 河南科技学院 |
180 | 铜陵学院 |
181 | 铜陵学院 |
182 | 吉林农业大学 |
183 | 新疆师范大学 |
184 | 海南师范大学 |
185 | 福建江夏学院 |
186 | 长春大学 |
187 | 吉林师范大学 |
188 | 韩山师范学院 |
189 | 天津农学院 |
190 | 肇庆学院 |
191 | 淮阴师范学院 |
192 | 榆林学院 |
193 | 河南财经政法大学 |
194 | 河南中医药大学 |
195 | 福建理工大学 |
196 | 黑龙江科技大学 |
197 | 长沙师范学院 |
198 | 丽水学院 |
199 | 西安医学院 |
200 | 汉江师范学院 |
201 | 北华大学 |
202 | 南京工业职业技术大学 |
203 | 贵阳学院 |
204 | 黑龙江八一农垦大学 |
205 | 玉溪师范学院 |
206 | 许昌学院 |
207 | 锦州医科大学 |
208 | 唐山学院 |
209 | 防灾科技学院 |
210 | 重庆第二师范学院 |
211 | 广西医科大学 |
212 | 安阳师范学院 |
213 | 天津中德应用技术大学 |
214 | 吉首大学 |
215 | 内蒙古财经大学 |
216 | 郑州师范学院 |
217 | 西昌学院 |
218 | 齐齐哈尔大学 |
219 | 湖北工程学院 |
220 | 洛阳理工学院 |
221 | 南昌工程学院 |
222 | 湘南学院 |
223 | 湖南文理学院 |
224 | 新疆财经大学 |
225 | 内蒙古民族大学 |
226 | 周口师范学院 |
227 | 乐山师范学院 |
228 | 山东工商学院 |
229 | 贵州师范学院 |
230 | 河南工程学院 |
231 | 南昌师范学院 |
232 | 山东农业工程学院 |
233 | 宝鸡文理学院 |
234 | 长春工业大学 |
235 | 哈尔滨学院 |
236 | 成都工业学院 |
237 | 黄淮学院 |
238 | 江西科技师范大学 |
239 | 岭南师范学院 |
240 | 安徽艺术学院 |
241 | 南昌工程学院 |
242 | 湘南学院 |
243 | 湖南文理学院 |
244 | 新疆财经大学 |
245 | 内蒙古民族大学 |
246 | 周口师范学院 |
247 | 乐山师范学院 |
248 | 山东工商学院 |
249 | 贵州师范学院 |
250 | 河南工程学院 |
251 | 南昌师范学院 |
252 | 山东农业工程学院 |
253 | 宝鸡文理学院 |
254 | 长春工业大学 |
255 | 哈尔滨学院 |
256 | 成都工业学院 |
257 | 黄淮学院 |
258 | 江西科技师范大学 |
259 | 岭南师范学院 |
260 | 安徽艺术学院 |
261 | 河南财政金融学院 |
262 | 西安美术学院 |
263 | 吉林建筑大学 |
264 | 湖南城市学院 |
265 | 衡水学院 |
266 | 南京理工大学紫金学院 |
267 | 曲靖师范学院 |
268 | 山东管理学院 |
269 | 张家口学院 |
270 | 内蒙古科技大学 |
271 | 辽宁中医药大学 |
272 | 淮南师范学院 |
273 | 湖南工程学院 |
274 | 平顶山学院 |
275 | 兴义民族师范学院 |
276 | 新疆政法学院 |
277 | 新乡学院 |
278 | 河南城建学院 |
279 | 桂林理工大学 |
280 | 白城师范学院 |
281 | 嘉应学院 |
282 | 黔南民族师范学院 |
283 | 贵州财经大学 |
284 | 绵阳师范学院 |
285 | 通化师范学院 |
286 | 白城师范学院 |
287 | 牡丹江师范学院 |
288 | 荆楚理工学院 |
289 | 贺州学院 |
290 | 河南牧业经济学院 |
291 | 湖南理工学院南湖学院 |
292 | 商丘师范学院 |
293 | 阿坝师范学院 |
294 | 四川旅游学院 |
295 | 四川文理学院 |
296 | 河西学院 |
297 | 九江学院 |
298 | 廊坊师范学院 |
299 | 池州学院 |
300 | 长治学院 |
301 | 四川旅游学院 |
302 | 四川文理学院 |
303 | 池州学院 |
304 | 鞍山师范学院 |
305 | 海南医科大学 |
306 | 福建技术师范学院 |
307 | 鲁迅美术学院 |
308 | 黑龙江工程学院 |
309 | 辽宁中医药大学杏林学院 |
310 | 景德镇学院 |
311 | 河南工学院 |
312 | 商洛学院 |
313 | 济宁学院 |
314 | 滇西科技师范学院 |
315 | 吉林医药学院 |
316 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
317 | 哈尔滨金融学院 |
318 | 山西工程技术学院 |
319 | 宜春学院 |
320 | 安阳工学院 |
321 | 吉林化工学院 |
322 | 广州体育学院 |
323 | 齐齐哈尔医学院 |
324 | 河北师范大学汇华学院 |
325 | 陇东学院 |
326 | 天水师范学院 |
327 | 太原工业学院 |
328 | 梧州学院 |
329 | 伊犁师范大学 |
330 | 吉林工商学院 |
331 | 亳州学院 |
332 | 萍乡学院 |
333 | 吕梁学院 |
334 | 呼和浩特民族学院 |
335 | 信阳农林学院 |
336 | 山东女子学院 |
337 | 贵阳康养职业大学 |
338 | 长春师范大学 |
339 | 喀什大学 |
340 | 辽宁科技学院 |
341 | 河北民族师范学院 |
342 | 郑州工程技术学院 |
343 | 黑河学院 |
344 | 辽宁科技学院 |
345 | 宜宾学院 |
346 | 广西科技师范学院 |
347 | 浙江药科职业大学 |
348 | 三明学院 |
349 | 龙岩学院 |
350 | 长沙医学院 |
351 | 辽东学院 |
352 | 桂林旅游学院 |
353 | 德州学院 |
354 | 长春工程学院 |
355 | 河北建筑工程学院 |
356 | 河北工业职业技术大学 |
357 | 玉林师范学院 |
358 | 湖南科技学院 |
359 | 六盘水师范学院 |
360 | 红河学院 |
361 | 文山学院 |
362 | 河北环境工程学院 |
363 | 赣南科技学院 |
364 | 新疆科技学院 |
365 | 湖南科技大学潇湘学院 |
366 | 桂林航天工业学院 |
367 | 山西工程科技职业大学 |
368 | 塔里木大学 |
369 | 兰州资源环境职业技术大学 |
370 | 兰州石化职业技术大学 |
371 | 黑龙江工业学院 |
372 | 新疆工程学院 |
373 | 哈尔滨体育学院 |
374 | 赤峰学院 |
375 | 绥化学院 |
376 | 石家庄铁道大学四方学院 |
377 | 兰州文理学院 |
378 | 集宁师范学院 |
379 | 呼伦贝尔学院 |
380 | 长沙理工大学城南学院 |
381 | 南华大学船山学院 |
382 | 河北科技工程职业技术大学 |
383 | 河北石油职业技术大学 |
384 | 武汉轻工大学 |
385 | 昌吉学院 |
386 | 吉林农业科技学院 |
387 | 中南林业科技大学涉外学院 |
388 | 吉林工程技术师范学院 |
389 | 陇南师范学院 |
390 | 河套学院 |
391 | 山西传媒学院 |
392 | 新疆理工学院 |
393 | 浙江万里学院 |
394 | 新疆艺术学院 |
395 | 湖南女子学院 |
396 | 河池学院 |
397 | 河北工程大学科信学院 |
398 | 重庆财经学院 |
399 | 贵州商学院 |
400 | 西藏农牧学院 |
401 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
402 | 邵阳学院 |
403 | 大庆师范学院 |
404 | 武夷学院 |
405 | 山东工艺美术学院 |
406 | 浙江工业大学之江学院 |
407 | 哈尔滨职业技术大学 |
408 | 南京师范大学中北学院 |
409 | 山东青年政治学院 |
410 | 赣南师范大学科技学院 |
411 | 内蒙古艺术学院 |
412 | 湖北大学知行学院 |
413 | 江西师范大学科学技术学院 |
414 | 天津城建大学 |
415 | 南京师范大学泰州学院 |
416 | 厦门大学嘉庚学院 |
417 | 集美大学诚毅学院 |
418 | 湖北工程学院新技术学院 |
419 | 新疆和田学院 |
420 | 河南体育学院 |
421 | 南京医科大学康达学院 |
422 | 沈阳体育学院 |
423 | 太原师范学院 |
424 | 晋中学院 |
425 | 南京航空航天大学金城学院 |
426 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
427 | 南京财经大学红山学院 |
428 | 浙江财经大学东方学院 |
429 | 武汉学院 |
430 | 三峡大学科技学院 |
431 | 南京工业大学浦江学院 |
432 | 扬州大学广陵学院 |
433 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
434 | 东南大学成贤学院 |
435 | 重庆人文科技学院 |
436 | 琼台师范学院 |
437 | 上海财经大学浙江学院 |
438 | 齐鲁医药学院 |
439 | 长江大学文理学院 |
440 | 潍坊理工学院 |
441 | 齐鲁医药学院 |
442 | 长江大学文理学院 |
443 | 潍坊理工学院 |
444 | 海南热带海洋学院 |
445 | 新疆农业职业技术大学 |
446 | 重庆城市科技学院 |
447 | 河南开封科技传媒学院 |
448 | 贵州工程应用技术学院 |
449 | 江西农业大学南昌商学院 |
450 | 浙江师范大学行知学院 |
451 | 武昌首义学院 |
452 | 武昌理工学院 |
453 | 重庆工商大学派斯学院 |
454 | 重庆对外经贸学院 |
455 | 泉州师范学院 |
456 | 昆明学院 |
457 | 重庆工程学院 |
458 | 广西艺术学院 |
459 | 湖北师范大学文理学院 |
460 | 武汉文理学院 |
461 | 安顺学院 |
462 | 武汉工商学院 |
463 | 四川美术学院 |
464 | 南昌大学科学技术学院 |
465 | 成都锦城学院 |
466 | 郑州升达经贸管理学院 |
467 | 浙江工商大学杭州商学院 |
468 | 西南交通大学希望学院 |
469 | 苏州大学应用技术学院 |
470 | 信阳学院 |
471 | 珠海科技学院 |
472 | 西南财经大学天府学院 |
473 | 电子科技大学成都学院 |
474 | 大连医科大学中山学院 |
475 | 浙江农林大学暨阳学院 |
476 | 中国矿业大学徐海学院 |
477 | 武汉生物工程学院 |
478 | 蚌埠工商学院 |
479 | 成都理工大学工程技术学院 |
480 | 南京邮电大学通达学院 |
481 | 南京邮电大学通达学院 |
482 | 蚌埠工商学院 |
483 | 宁夏大学新华学院 |
484 | 陕西学前师范学院 |
485 | 黄河科技学院 |
486 | 湖北医药学院药护学院 |
487 | 燕京理工学院 |
488 | 文华学院 |
489 | 江苏大学京江学院 |
490 | 福州大学至诚学院 |
491 | 宁德师范学院 |
492 | 新乡医学院三全学院 |
493 | 南昌应用技术师范学院 |
494 | 南昌大学共青学院 |
495 | 重庆外语外事学院 |
496 | 郑州经贸学院 |
497 | 湖北文理学院理工学院 |
498 | 无锡太湖学院 |
499 | 西安建筑科技大学华清学院 |
500 | 北京科技大学天津学院 |
501 | 天津理工大学中环信息学院 |
502 | 山东财经大学东方学院 |
503 | 北京城市学院 |
504 | 宁波大学科学技术学院 |
505 | 湖北恩施学院 |
506 | 武汉传媒学院 |
507 | 四川大学锦江学院 |
508 | 贵阳信息科技学院 |
509 | 百色学院 |
510 | 晋中信息学院 |
511 | 西安理工大学高科学院 |
512 | 福建师范大学协和学院 |
513 | 天津财经大学珠江学院 |
514 | 烟台理工学院 |
515 | 昆明医科大学海源学院 |
516 | 重庆文理学院 |
517 | 西安交通大学城市学院 |
518 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
519 | 重庆移通学院 |
520 | 贵州中医药大学 |
521 | 郑州商学院 |
522 | 唐山师范学院 |
523 | 四川工商学院 |
524 | 皖江工学院 |
525 | 天津商业大学宝德学院 |
526 | 中原科技学院 |
527 | 西安培华学院 |
528 | 郑州财经学院 |
529 | 浙江树人学院 |
530 | 哈尔滨音乐学院 |
531 | 江西工程学院 |
532 | 成都文理学院 |
533 | 张家界学院 |
534 | 湖北经济学院法商学院 |
535 | 河北东方学院 |
536 | 山西工商学院 |
537 | 成都外国语学院 |
538 | 沈阳师范大学 |
539 | 广州商学院 |
540 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
541 | 南宁师范大学 |
542 | 广西民族大学 |
543 | 安阳学院 |
544 | 南昌理工学院 |
545 | 湖北商贸学院 |
546 | 南昌交通学院 |
547 | 马鞍山学院 |
548 | 郑州工商学院 |
549 | 潍坊科技学院 |
550 | 郑州西亚斯学院 |
551 | 郑州科技学院 |
552 | 武汉东湖学院 |
553 | 苏州科技大学天平学院 |
554 | 沈阳大学 |
555 | 湖北工业大学工程技术学院 |
556 | 安徽新华学院 |
557 | 新乡工程学院 |
558 | 商丘学院 |
559 | 江苏师范大学科文学院 |
560 | 武汉华夏理工学院 |
561 | 郑州工业应用技术学院 |
562 | 成都东软学院 |
563 | 滇池学院 |
564 | 西安外事学院 |
565 | 武昌工学院 |
566 | 昆明城市学院 |
567 | 四川工业科技学院 |
568 | 大连财经学院 |
569 | 韶关学院 |
570 | 上饶师范学院 |
571 | 内蒙古大学创业学院 |
572 | 运城职业技术大学 |
573 | 绵阳城市学院 |
574 | 齐鲁理工学院 |
575 | 重庆机电职业技术大学 |
576 | 武汉工程科技学院 |
577 | 湖南应用技术学院 |
578 | 西安财经大学行知学院 |
579 | 青岛工学院 |
580 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
581 | 江西科技学院 |
582 | 成都银杏酒店管理学院 |
583 | 武汉城市学院 |
584 | 河北地质大学华信学院 |
585 | 上海视觉艺术学院 |
586 | 烟台科技学院 |
587 | 商丘工学院 |
588 | 云南经济管理学院 |
589 | 华北理工大学轻工学院 |
590 | 山西晋中理工学院 |
591 | 淮北理工学院 |
592 | 保定理工学院 |
593 | 北京金融科技学院 |
594 | 延安大学西安创新学院 |
595 | 山西应用科技学院 |
596 | 黄河交通学院 |
597 | 荆州学院 |
598 | 烟台南山学院 |
599 | 河南科技职业大学 |
600 | 仰恩大学 |
601 | 兰州工商学院 |
602 | 电子科技大学中山学院 |
603 | 南京理工大学泰州科技学院 |
604 | 青岛黄海学院 |
605 | 陕西国际商贸学院 |
606 | 西安翻译学院 |
607 | 西安交通工程学院 |
608 | 武汉设计工程学院 |
609 | 武汉晴川学院 |
610 | 新疆天山职业技术大学 |
611 | 山东外国语职业技术大学 |
612 | 河北科技学院 |
613 | 吉林外国语大学 |
614 | 湘潭理工学院 |
615 | 昆明理工大学津桥学院 |
616 | 昆明传媒学院 |
617 | 山东华宇工学院 |
618 | 广州南方学院 |
619 | 南通理工学院 |
620 | 兰州博文科技学院 |
621 | 福建农林大学金山学院 |
622 | 山东协和学院 |
623 | 南昌职业大学 |
624 | 长春光华学院 |
625 | 桂林学院 |
626 | 西京学院 |
627 | 西安工商学院 |
628 | 河北外国语学院 |
629 | 内蒙古鸿德文理学院 |
630 | 太原学院 |
631 | 河北传媒学院 |
632 | 安徽三联学院 |
633 | 长春科技学院 |
634 | 漯河食品工程职业大学 |
635 | 南昌工学院 |
636 | 丽江文化旅游学院 |
637 | 陕西科技大学镐京学院 |
638 | 贵州黔南经济学院 |
639 | 长春人文学院 |
640 | 青岛城市学院 |
641 | 西安欧亚学院 |
642 | 山东现代学院 |
643 | 吉林师范大学博达学院 |
644 | 长春财经学院 |
645 | 柳州工学院 |
646 | 黑龙江财经学院 |
647 | 武汉体育学院体育科技学院 |
648 | 昆明文理学院 |
649 | 福建商学院 |
650 | 西安明德理工学院 |
651 | 泰山科技学院 |
652 | 沈阳工学院 |
653 | 宁波财经学院 |
654 | 安徽外国语学院 |
655 | 宁夏理工学院 |
656 | 辽宁师范大学海华学院 |
657 | 广西民族大学相思湖学院 |
658 | 青岛农业大学海都学院 |
659 | 青岛滨海学院 |
660 | 南宁理工学院 |
661 | 泉州信息工程学院 |
662 | 南宁学院 |
663 | 青岛恒星科技学院 |
664 | 陕西服装工程学院 |
665 | 山东工程职业技术大学 |
666 | 天津天狮学院 |
667 | 广州工商学院 |
668 | 辽宁财贸学院 |
669 | 长春电子科技学院 |
670 | 吉林艺术学院 |
671 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
672 | 闽南科技学院 |
673 | 银川科技学院 |
674 | 辽宁理工学院 |
675 | 西安信息职业大学 |
676 | 大连科技学院 |
677 | 四川电影电视学院 |
678 | 中国计量大学现代科技学院 |
679 | 桂林信息科技学院 |
680 | 吉利学院 |
681 | 天津仁爱学院 |
682 | 阳光学院 |
683 | 西安思源学院 |
684 | 山东英才学院 |
685 | 四川文化艺术学院 |
686 | 黑龙江东方学院 |
687 | 浙江越秀外国语学院 |
688 | 哈尔滨广厦学院 |
689 | 南通大学杏林学院 |
690 | 常州大学怀德学院 |
691 | 吉林建筑科技学院 |
692 | 广西城市职业大学 |
693 | 北海艺术设计学院 |
694 | 长春大学旅游学院 |
695 | 西安汽车职业大学 |
696 | 云南工商学院 |
697 | 福州外语外贸学院 |
698 | 合肥城市学院 |
699 | 北京工业大学耿丹学院 |
700 | 沧州交通学院 |
701 | 长春工业大学人文信息学院 |
702 | 闽南理工学院 |
703 | 安徽文达信息工程学院 |
704 | 辽宁传媒学院 |
705 | 江西应用科技学院 |
706 | 广东工商职业技术大学 |
707 | 银川能源学院 |
708 | 哈尔滨剑桥学院 |
709 | 黑龙江工商学院 |
710 | 哈尔滨远东理工学院 |
711 | 广州新华学院 |
712 | 哈尔滨信息工程学院 |
713 | 西安科技大学高新学院 |
714 | 广西外国语学院 |
715 | 云南艺术学院 |
716 | 广东东软学院 |
717 | 哈尔滨华德学院 |
718 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
719 | 北京邮电大学世纪学院 |
720 | 广东白云学院 |
721 | 长春建筑学院 |
722 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
723 | 广东科技学院 |
724 | 哈尔滨华德学院 |
725 | 温州商学院 |
726 | 上海立达学院 |
727 | 齐齐哈尔工程学院 |
728 | 首都师范大学科德学院 |
729 | 广州城市理工学院 |
730 | 华南农业大学珠江学院 |
731 | 广州华立学院 |
732 | 广州理工学院 |
733 | 广州华商学院 |
734 | 福州理工学院 |
735 | 泉州职业技术大学 |
736 | 广东理工学院 |
737 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
738 | 三亚学院 |
739 | 黑龙江外国语学院 |
740 | 广州软件学院 |
741 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
742 | 广州软件学院 |
743 | 大连理工大学城市学院 |
744 | 广州城市理工学院 |
745 | 华南农业大学珠江学院 |
746 | 广州华立学院 |
747 | 广州理工学院 |
748 | 广州华商学院 |
749 | 上海师范大学天华学院 |
750 | 三江学院 |
751 | 广东理工学院 |
752 | 齐齐哈尔工程学院 |
753 | 首都师范大学科德学院 |
754 | 福州理工学院 |
755 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
756 | 泉州职业技术大学 |
757 | 湖南涉外经济学院 |
758 | 海口经济学院 |
759 | 海南科技职业大学 |
760 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
761 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
762 | 沈阳城市建设学院 |
763 | 大连东软信息学院 |
764 | 上海杉达学院 |
765 | 上海建桥学院 |
766 | 上海中侨职业技术大学 |
而以上二本高校名单中,在一些特定领域和就业率上是全国公认的口碑最好的,以下是小编为同学们整理的几所公认的口碑最好的二本大学名单:
1、桂林电子科技大学
桂林电子科技大学位于风景如画的广西壮族自治区桂林市,是一所以工为主,理工结合,多学科协调发展的省属重点高校,尽管其地理位置不如一二线城市优越,但是其电子信息领域格外的突出,是二本院校中的佼佼者,除此之外学校的通信工程、微电子科学与技术、光电信息科学与工程等方向,在国内享有较高声誉,因此很适合对于电子领域感兴趣的考生选择,在就业方面,桂林电子科技大学的毕业生多年来一直保持着非常高的水平,尤其是特色和优势专业基本达到百分百就业率,获得相关企业的赞誉和青睐。
2、南昌航空大学
南昌航空大学位于江西省南昌市,是江西省人民政府与国家国防科技工业局共建的一所综合性大学,学校地理位置优越,尽管为二本院校,但是该校是中国少数几所具备完整航空产业链人才培养能力的高等院校之一,是一所具有鲜明航空特色的学府,在专业建设方面毫不逊色相同领域的一本院校,其飞行器动力工程、飞行器制造工程等专业在国内处于领先地位,并且与北京航空航天大学等知名高校建立了紧密的合作关系,能够提高学生的综合实力,多年来南昌航空大学为航空航天企业培养了众多优秀人才。
3、江苏师范大学
江苏师范大学位于江苏省徐州市,是一所历史悠久的二本师范院校,也是目前江苏省内规模较大、师资力量雄厚的重点师范大学之一,地理位置优越,发展前景广泛其录取分数线也是实力相当的师范类院校中最具性价比的一所师范类院校,学校师资力量雄厚,专业建设完善,尤其是在教育学、中国语言学、生物学等多个学科专业上有着显著成就,非常适合有志于投身于师范类行业但是分数线不到一本的考生选择的一所最值得推荐口碑最好的师范类二本院校。
以上三所仅仅是综合口碑和特定领域尤为出色,同学在选择报考二本学校的时候,要清晰个人定位,根据个人兴趣和职业规划选择一所在相关领域尤为突出的院校才是最好的高校。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
上一篇:期末动员主题班会