一、大连财经学院收费标准
1、学费
按照省物价管理部门批准并办理收费许可的标准向学生收费。
本科:会计学、资产评估、审计学、财务管理、国际经济与贸易、财政学、金融学、经济统计学、金融工程、税收学、保险学、投资学、市场营销、物流管理、酒店管理、工程管理、劳动与社会保障、人力资源管理、工程造价、商务英语、法学、汉语言、大数据管理与应用、数字经济、互联网金融、跨境电子商务、网络与新媒体以上专业每年27500元/生。
专升本专业:旅游管理专业每年27500元/生。
专科:大数据与会计、大数据与财务管理、金融服务与管理、国际经济与贸易、工程造价以上专业每年15000元/生。
2、住宿费
根据宿舍不同标准,实行优质优价,每人每年住宿费3000-6500元不等,由学生自愿选择。
专业设置说明
本科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
2 | 020109T | 数字经济 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
3 | 020201K | 财政学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
4 | 020202 | 税收学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
5 | 020301K | 金融学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
6 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
7 | 020303 | 保险学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
8 | 020304 | 投资学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
9 | 020309T | 互联网金融 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
10 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
11 | 030101K | 法学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 法学 | 27500 |
12 | 050102 | 汉语言 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
13 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
14 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
15 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
16 | 120105 | 工程造价 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
17 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
18 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
19 | 120203K | 会计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
20 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
21 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
22 | 120207 | 审计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
23 | 120208 | 资产评估 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
24 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
25 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
26 | 120803T | 跨境电子商务 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
27 | 120902 | 酒店管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
28 | 120901K | 旅游管理 | 2年 | 二至四年 | 高职 | 管理学 | 27500 |
专科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 15000 | |
2 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 15000 | |
3 | 530201 | 金融服务与管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 15000 | |
4 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 15000 | |
5 | 440501 | 工程造价 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 15000
|
说明:大连财经学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、大连财经学院简介
大连财经学院位于辽宁省大连市金州区,学校是2013年4月经国家教育部批准,由原东北财经大学津桥商学院转设组建的一所以经济学、管理学为主,兼有法学、文学、艺术学等五大学科门类的民办高校。2013年5月14日,教育部批准将东北财经大学津桥商学院转设为大连财经学院。
学校建有高标准体育场,可容纳上万人举办体育赛事活动。学生生活区不但设施齐全,还引入大型超市、肯德基快餐和京东物流等知名商家为学生生活提供便利条件,学生公寓除标配宽带网、洗衣机等设施外,部分两人间、三人间宿舍还配置空调、独立卫浴等高档设施,竭尽全力为学生营造更为优越、舒适的学习生活环境。
大连财经学院学费多少钱一年相关文章: